Aplikacja bb.wlodawa.net
- czyli jak wygodnie wyjechać i przyjechać do Włodawy balablacarem. Wszystkie kursy w jednym miejscu.Nowy rozkład jazdy busów w powicie Włodawa, dane pobrane ze strony gardenexpress.pl dnia 9 marca 2020 roku - jak długo ten rozkład będzie obowiązywał czas pokaż, ale różnie z tym bywa, co widać niżej - UWAGA - korzystasz z tego rozkłady na własną odpowiedzialność - wlodawa.net tylko publikuje wersje TXT rozkładu umieszczonego na w/w stronie przewoźnika - starostwo ma w poważaniu publikację rozkładu w wersji TXT/json, no ale cóż można spodziewać się po urzędnikach :) robią to co muszę, a muszą to co robią
D | S | D | S | S | D | D | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Dworce i przystanki: | ||||||||
06:20 | 09:15 | 12:30 | 16:25 | 1 | HOLESZÓW PGR | 08:47 | 12:12 | 16:22 | 18:52 |
06:23 | 09:18 | 12:33 | 16:28 | 2 | NOWY HOLESZÓW 01 1095L | 08:44 | 12:09 | 16:19 | 18:49 |
06:26 | 09:21 | 12:36 | 16:31 | 3 | HOLESZÓW WIEŚ 02 1095L | 08:41 | 12:06 | 16:16 | 18:46 |
06:28 | 09:23 | 12:38 | 16:33 | 4 | NOWY HOLESZÓW 03 1700L | 08:39 | 12:04 | 16:14 | 18:44 |
06:33 | 09:28 | 12:43 | 16:38 | 5 | DAŃCE SZKOŁA 01 1700L | 08:34 | 11:59 | 16:09 | 18:39 |
06:37 | 09:32 | 12:47 | 16:42 | 6 | HOLESZÓW NOWY II | 08:30 | 11:55 | 16:05 | 18:35 |
06:41 | 09:36 | 12:51 | 16:46 | 7 | ZAŚWIATYCZE 05 1700L | 08:26 | 11:51 | 16:01 | 18:31 |
06:46 | 09:41 | 12:56 | 16:51 | 8 | LACK KOŚCÓŁ 01 1702L | 08:21 | 11:46 | 15:56 | 18:26 |
06:49 | 09:44 | 12:59 | 16:54 | 9 | ZAŚWIATY CZE SZKOŁA 02 1702L | 08:18 | 11:43 | 15:53 | 18:23 |
06:52 | 09:47 | 13:02 | 16:57 | 10 | LACK KOŚCÓŁ 01 1702L | 08:15 | 11:40 | 15:50 | 18:20 |
06:54 | 09:49 | 13:04 | 16:59 | 11 | LACK 06 1700L | 08:13 | 11:38 | 15:48 | 18:18 |
06:57 | 09:52 | 13:07 | 17:02 | 12 | LACK KOL. 08 1700L | 08:10 | 11:35 | 15:45 | 18:15 |
07:00 | 09:55 | 13:10 | 17:05 | 13 | KONSTANTYN SKRZYŻOWANIE | 08:07 | 11:32 | 15:42 | 18:12 |
07:04 | 09:59 | 13:14 | 17:09 | 14 | KRASÓWKA 11 1700L | 08:03 | 11:28 | 15:38 | 18:08 |
07:09 | 10:04 | 13:19 | 17:14 | 15 | ZUKÓW 15 1700L | 07:58 | 11:23 | 15:33 | 18:03 |
07:11 | 10:06 | 13:21 | 17:16 | 16 | ZUKÓW SKRZYŻOWANIE 812/65 | 07:56 | 11:21 | 15:31 | 18:01 |
07:15 | 10:10 | 13:25 | 17:20 | 17 | KOROLÓWKA OSADA 1705L | 07:52 | 11:17 | 15:27 | 17:57 |
07:17 | 10:12 | 13:27 | 17:22 | 18 | KOROLÓWKA OSADA 812/68 | 07:50 | 11:15 | 15:25 | 17:55 |
07:21 | 10:16 | 13:31 | 17:26 | 19 | KOROLÓWKA | 07:46 | 11:11 | 15:21 | 17:51 |
07:23 | 10:18 | 13:33 | 17:28 | 20 | SUSZNO KOLONIA | 07:44 | 11:09 | 15:19 | 17:49 |
07:26 | 10:21 | 13:36 | 17:31 | 21 | WŁODAWA UL. CHEŁMSKA 01/02 | 07:41 | 11:06 | 15:16 | 17:46 |
07:28 | 10:23 | 13:38 | 17:33 | 22 | WŁODAWA UL. JANA PAWŁA II | 07:39 | 11:04 | 15:14 | 17:44 |
07:31 | 10:26 | 13:41 | 17:36 | 23 | WŁODAWA UL. MODRZEWSKIEGO | 07:36 | 11:01 | 15:11 | 17:41 |
07:32 | 10:27 | 13:42 | 17:37 | 24 | WŁODAWA UL. PIŁSUDSKIEGO SZPITAL | 07:35 | 11:00 | 15:10 | 17:40 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
D | S | D | S | S | D | D | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Dworce i przystanki: | ||||||||
06:40 | 10:15 | 14:05 | 16:35 | 1 | KRZYWO WIERZBA 818/21 818/22 | 10:05 | 13:10 | 16:30 | 19:00 |
06:42 | 10:17 | 14:07 | 16:37 | 2 | KRZYWOWIERZBA I | 10:03 | 13:08 | 16:28 | 18:58 |
06:44 | 10:19 | 14:09 | 16:39 | 3 | HOROSTYKA KOLONIA | 10:01 | 13:06 | 16:26 | 18:56 |
06:46 | 10:21 | 14:11 | 16:41 | 4 | HOROSTYTA 04 | 09:59 | 13:04 | 16:24 | 18:54 |
06:50 | 10:25 | 14:15 | 16:45 | 5 | ZAHAJKI 05/06 | 09:55 | 13:00 | 16:20 | 18:50 |
06:55 | 10:30 | 14:20 | 16:50 | 6 | KAPLONOSY 07 | 09:50 | 12:55 | 16:15 | 18:45 |
06:57 | 10:32 | 14:22 | 16:52 | 7 | KAPLONOSY SZKOŁA | 09:48 | 12:53 | 16:13 | 18:43 |
07:01 | 10:36 | 14:26 | 16:56 | 8 | KAPLONOSY KOLONIA | 09:44 | 12:49 | 16:09 | 18:39 |
07:09 | 10:44 | 14:34 | 17:04 | 9 | KAPLONOSY SZKOŁA | 09:36 | 12:41 | 16:01 | 18:31 |
07:12 | 10:47 | 14:37 | 17:07 | 10 | KAPLONOSY | 09:33 | 12:38 | 15:58 | 18:28 |
07:17 | 10:52 | 14:42 | 17:12 | 11 | LUBIEŃ III 07/08 | 09:28 | 12:33 | 15:53 | 18:23 |
07:20 | 10:55 | 14:45 | 17:15 | 12 | LUBIEŃ SKRZ. 818/29 818/30 | 09:25 | 12:30 | 15:50 | 18:20 |
07:22 | 10:57 | 14:47 | 17:17 | 13 | WYRYKI KOLONIA 818/31 818/32 | 09:23 | 12:28 | 15:48 | 18:18 |
07:25 | 11:00 | 14:50 | 17:20 | 14 | WYRYKI WOLA -SKLEP 818/35 818/36 | 09:20 | 12:25 | 15:45 | 18:15 |
07:27 | 11:02 | 14:52 | 17:22 | 15 | WYRYKI PŁÓD SZK. 818/37 818/38 | 09:18 | 12:23 | 15:43 | 18:13 |
07:30 | 11:05 | 14:55 | 17:25 | 16 | WYRYKI ADAMPOL 818/41 818/42 | 09:15 | 12:20 | 15:40 | 18:10 |
07:36 | 11:11 | 15:01 | 17:31 | 17 | KOROLÓWKA OSADA 01/02 | 09:09 | 12:14 | 15:34 | 18:04 |
07:42 | 11:17 | 15:07 | 17:37 | 18 | SKRZ. OSADA KOROLÓWKA 812/67 812/68 | 09:03 | 12:08 | 15:28 | 17:58 |
07:44 | 11:19 | 15:09 | 17:39 | 19 | SUSZNO KOLONIA | 09:01 | 12:06 | 15:26 | 17:56 |
07:47 | 11:22 | 15:12 | 17:42 | 20 | WŁODAWA UL. CHEŁMSKA 01/02 | 08:58 | 12:03 | 15:23 | 17:53 |
07:49 | 11:24 | 15:14 | 17:44 | 21 | WŁODAWA UL. MODRZEWSKIEGO | 08:56 | 12:01 | 15:21 | 17:51 |
07:50 | 11:25 | 15:15 | 17:45 | 22 | WŁODAWA UL. PIŁSUDSKIEGO SZPITAL | 08:55 | 12:00 | 15:20 | 17:50 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
D | S | D | S | S | D | D | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Dworce i przystanki: | ||||||||
06:30 | 09:00 | 12:40 | 16:10 | 1 | KOSYŃ KOŚCIÓŁ 1722L | 08:50 | 12:25 | 15:50 | 18:35 |
06:31 | 09:01 | 12:41 | 16:11 | 2 | KOSYŃ I 1722L | 08:49 | 12:24 | 15:49 | 18:34 |
06:33 | 09:03 | 12:43 | 16:13 | 3 | KOSYŃ II 1722L | 08:47 | 12:22 | 15:47 | 18:32 |
06:35 | 09:05 | 12:45 | 16:15 | 4 | MACZOSZYN MAŁY 1722 | 08:45 | 12:20 | 15:45 | 18:30 |
06:37 | 09:07 | 12:47 | 16:17 | 5 | MACOSZYN DUŻY 1729L | 08:43 | 12:18 | 15:43 | 18:28 |
06:40 | 09:10 | 12:50 | 16:20 | 6 | PIASKI I 02 | 08:40 | 12:15 | 15:40 | 18:25 |
06:42 | 09:12 | 12:52 | 16:22 | 7 | PIASKI I 819/67 819/68 | 08:38 | 12:13 | 15:38 | 18:23 |
06:44 | 09:14 | 12:54 | 16:24 | 8 | MSZANNA 819/70 819/71 | 08:36 | 12:11 | 15:36 | 18:21 |
06:45 | 09:15 | 12:55 | 16:25 | 9 | MSZANNA I 819/72 819/73 | 08:35 | 12:10 | 15:35 | 18:20 |
06:47 | 09:17 | 12:57 | 16:27 | 10 | MSZANKA 819/75 816/76 | 08:33 | 12:08 | 15:33 | 18:18 |
06:50 | 09:20 | 13:00 | 16:30 | 11 | WOLA UHRUSKA 819/77 819/78 | 08:30 | 12:05 | 15:30 | 18:15 |
06:52 | 09:22 | 13:02 | 16:32 | 12 | WOLA UHRUSKA - Dworzec Kolejowy | 08:28 | 12:03 | 15:28 | 18:13 |
06:54 | 09:24 | 13:04 | 16:34 | 13 | WOLA UHRUSKA 819/77 819/78 | 08:26 | 12:01 | 15:26 | 18:11 |
06:55 | 09:25 | 13:05 | 16:35 | 14 | BYTYŃ I 816/105 816/106 | 08:25 | 12:00 | 15:25 | 18:10 |
06:56 | 09:26 | 13:06 | 16:36 | 15 | BYTYŃ II | 08:24 | 11:59 | 15:24 | 18:09 |
06:59 | 09:29 | 13:09 | 16:39 | 16 | MAŁOZIEMCE 816/101 816/102 | 08:21 | 11:56 | 15:21 | 18:06 |
07:00 | 09:30 | 13:10 | 16:40 | 17 | MAŁOZIEMCE II | 08:20 | 11:55 | 15:20 | 18:05 |
07:01 | 09:31 | 13:11 | 16:41 | 18 | STULNO 816/98 816/99 | 08:19 | 11:54 | 15:19 | 18:04 |
07:04 | 09:34 | 13:14 | 16:44 | 19 | STARE STULNO 816 95 816/96 | 08:17 | 11:52 | 15:17 | 18:02 |
07:07 | 09:37 | 13:17 | 16:47 | 20 | ZBEREŻE WIEŚ 816/93 816/94 | 08:14 | 11:49 | 15:14 | 17:59 |
07:09 | 09:39 | 13:19 | 16:49 | 21 | ZBEREŻE-STRAŻ.GR. 816/91 816/92 | 08:12 | 11:47 | 15:12 | 17:57 |
07:13 | 09:43 | 13:23 | 16:53 | 22 | WOŁCZYNY 816/89 816/90 | 08:08 | 11:43 | 15:08 | 17:53 |
07:19 | 09:49 | 13:29 | 16:59 | 23 | SOBIBÓR WIEŚ 816/85 816/86 | 08:02 | 11:37 | 15:02 | 17:47 |
07:20 | 09:50 | 13:30 | 17:00 | 24 | SOBIBÓR OSIEDLE | 08:01 | 11:36 | 15:01 | 17:46 |
07:23 | 09:53 | 13:33 | 17:03 | 25 | DUBNIK I 816/81 816/82 | 07:58 | 11:33 | 14:58 | 17:43 |
07:28 | 09:58 | 13:38 | 17:08 | 26 | ORCHÓWEK-KOŚCIÓŁ 816/79 | 07:52 | 11:27 | 14:52 | 17:37 |
07:29 | 09:59 | 13:39 | 17:09 | 27 | ORCHÓWEK 816/76 816/77 | 07:51 | 11:26 | 14:51 | 17:36 |
07:30 | 10:00 | 13:40 | 17:10 | 28 | ORCHÓWEK 816/75 | 07:50 | 11:25 | 14:50 | 17:35 |
07:32 | 10:02 | 13:42 | 17:12 | 29 | WŁODAWA UL. RYNEK | 07:48 | 11:23 | 14:48 | 17:33 |
07:34 | 10:04 | 13:44 | 17:14 | 30 | WŁODAWA UL. MODRZEWSKIEGO | 07:46 | 11:21 | 14:46 | 17:31 |
07:35 | 10:05 | 13:45 | 17:15 | 31 | WŁODAWA UL. PIŁSUDSKIEGO SZPITAL | 07:45 | 11:20 | 14:45 | 17:30 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
D | S | D | S | S | D | D | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Dworce i przystanki: | ||||||||
06:30 | 09:05 | 11:55 | 16:11 | 1 | LUBIEŃ SKRZYŻOWANIE | 09:02 | 11:52 | 16:02 | 18:30 |
06:33 | 09:08 | 11:58 | 16:14 | 2 | LIPÓWKA 07 | 08:59 | 11:49 | 15:59 | 18:27 |
06:38 | 09:13 | 12:03 | 16:19 | 3 | ZAMOŁODYCZE III 05/06 | 08:54 | 11:44 | 15:54 | 18:22 |
06:41 | 09:16 | 12:06 | 16:22 | 4 | HOLA SKLEP 04/05 | 08:51 | 11:41 | 15:51 | 18:19 |
06:42 | 09:17 | 12:07 | 16:23 | 5 | HOLA SKRZYŻOWANIE 02/03 | 08:50 | 11:40 | 15:50 | 18:18 |
06:47 | 09:22 | 12:12 | 16:28 | 6 | MARIANKA | 08:45 | 11:35 | 15:45 | 18:13 |
06:49 | 09:24 | 12:14 | 16:30 | 7 | DĘBINA II 07/08 | 08:43 | 11:33 | 15:43 | 18:11 |
06:50 | 09:25 | 12:15 | 16:31 | 8 | WOŁOSKOWOLA SKRZ. 819/31 819/32 | 08:42 | 11:32 | 15:42 | 18:10 |
06:52 | 09:27 | 12:17 | 16:33 | 9 | WOŁOSKOWOLA WIEŚ 819/33 819/34 | 08:40 | 11:30 | 15:40 | 18:08 |
06:55 | 09:30 | 12:20 | 16:36 | 10 | LASEK BRUSKI WIEŚ 819/36 | 08:37 | 11:27 | 15:37 | 18:05 |
06:58 | 09:33 | 12:23 | 16:39 | 11 | STARY BRUS U.GMINY 819/38 | 08:34 | 11:24 | 15:34 | 18:02 |
06:59 | 09:34 | 12:24 | 16:40 | 12 | STARY BRUS SZKOŁA | 08:33 | 11:23 | 15:33 | 18:01 |
07:00 | 09:35 | 12:25 | 16:41 | 13 | STARY BRUS U.GMINY 819/38 | 08:32 | 11:22 | 15:32 | 18:00 |
07:04 | 09:39 | 12:29 | 16:45 | 14 | KAMIEŃ 13/14 | 08:28 | 11:18 | 15:28 | 17:56 |
07:05 | 09:40 | 12:30 | 16:46 | 15 | SKORODNICA 11/12 | 08:27 | 11:17 | 15:27 | 17:55 |
07:08 | 09:43 | 12:33 | 16:49 | 16 | LUBIEŃ ŚWIETLICA | 08:24 | 11:14 | 15:24 | 17:52 |
07:10 | 09:45 | 12:35 | 16:51 | 17 | LUBIEŃ SKRZ. 818/29 818/30 | 08:22 | 11:12 | 15:22 | 17:50 |
07:11 | 09:46 | 12:36 | 16:52 | 18 | WYRYKI KOLONIA 818/31 818/32 | 08:21 | 11:11 | 15:21 | 17:49 |
07:13 | 09:48 | 12:38 | 16:54 | 19 | WYRYKI WOLA - SKLEP 818/33 818/34 | 08:19 | 11:09 | 15:19 | 17:47 |
07:15 | 09:50 | 12:40 | 16:56 | 20 | WYRYKI POŁÓD | 08:17 | 11:07 | 15:17 | 17:45 |
07:16 | 09:51 | 12:41 | 16:57 | 21 | WYRYKI POŁÓD-SZKOŁA 818/37 818/38 | 08:16 | 11:06 | 15:16 | 17:44 |
07:18 | 09:53 | 12:43 | 16:59 | 22 | WYRYKI ADAMPOL 818/41 818/42 | 08:14 | 11:04 | 15:14 | 17:42 |
07:22 | 09:57 | 12:47 | 17:03 | 23 | ADAMPOL SKRZ. 818/45 818/46 | 08:10 | 11:00 | 15:10 | 17:38 |
07:25 | 10:00 | 12:50 | 17:06 | 24 | GUCIN 818/47 818/48 | 08:07 | 10:57 | 15:07 | 17:35 |
07:29 | 10:04 | 12:54 | 17:10 | 25 | WŁODAWA UL. CHEŁMSKA 01/02 | 08:03 | 10:53 | 15:03 | 17:31 |
07:31 | 10:06 | 12:56 | 17:12 | 26 | WŁODAWA UL. MODRZEWSKIEGO | 08:01 | 10:51 | 15:01 | 17:29 |
07:32 | 10:07 | 12:57 | 17:13 | 27 | WŁODAWA SZPITAL | 08:00 | 10:50 | 15:00 | 17:28 |
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Starosta włodawski po uzgodnieniu na konwencie z wójtami gmin postanowił zawiesić od 16 marca do środy, 25 marca br. do odwołania na terenie powiatu włodawskiego komunikację publiczną dofinansowywaną w ramach rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Firma Garden Service, która od kilku miesięcy zapewnia komunikację publiczną w powiecie włodawskim, od wtorku (3 kwietnia) zawiesiła wszystkie kursy
Wyszukiwarka oferowanych przejazdów z i do Włodawy, na portalu BlaBlaCar --> bb.wlodawa.NET
Rozkład jazdy busów z Włodawy do Lublina
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....