1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 48 | 1.84 | |
2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 91 | 3.49 | |
3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 236 | 9.04 | |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 948 | 36.31 | |
5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 133 | 5.09 | |
6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 69 | 2.64 | |
7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 177 | 6.78 | |
8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 606 | 23.21 | |
9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 282 | 10.80 | |
10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 21 | 0.80 | |
Komitety razem | 2 611 | 100 | ||
Zbiorcze wyniki głosowania | ||||
Liczba uprawnionych: | 11 727 | |||
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 2 668 | |||
Liczba ważnych kart: | 2 668 | |||
Frekwencja wyborcza: | 22.75% | |||
Liczba głosów ważnych: | 2 611 | |||
% ogólnej liczby głosów: | 97.86% |
Powiat Włodawa Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze
1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 168 | 2.59 | |
2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 180 | 2.77 | |
3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 592 | 9.11 | |
4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 395 | 36.86 | |
5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 225 | 3.46 | |
6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 163 | 2.51 | |
7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 383 | 5.90 | |
8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1 126 | 17.33 | |
9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 224 | 18.84 | |
10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 41 | 0.63 | |
Komitety razem | 6 497 | 100 | ||
Zbiorcze wyniki głosowania | ||||
Liczba uprawnionych: | 33 261 | |||
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych: | 6 720 | |||
Liczba ważnych kart: | 6 720 | |||
Frekwencja wyborcza: | 20.20% | |||
Liczba głosów ważnych: | 6 497 | |||
% ogólnej liczby głosów: | 96.68% |
Zobacz również:
Edukacja: Uczniowie w gminie Włodawa uczą się kreatywnie