Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Chełmie na dzień 27 sierpnia 2018 r.
Lp. | Nazwa | Skrót nazwy | Imiona i nazwisko pełn. wyborczego | Siedziba | Zasięg |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK | Adam Jerzy Szelągowski | Ujazdów | gm. Hańsk |
2 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTONIUKA | KWW TOMASZA ANTONIUKA | Barbara Ewa Antoniuk | Wereszczyn | gm. Urszulin |
3 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ UHRUSK | KWW NASZ UHRUSK | Renata Uhruska | Uhrusk | gm. Wola Uhruska |
4 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | KWW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | Andrzej Jan Rysz | lubelskie | Włodawa |
5 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO | KWW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO | Radosław Pasławski | Wola Uhruska | gm. Wola Uhruska |
6 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA TORBICZA | KWW MIROSŁAWA TORBICZA | Władysław Kapica | Suchawa | gm. Wyryki |
7 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY WOLA UHRUSKA | KWW GMINY WOLA UHRUSKA | Sławomir Stanisław Tokarski | Wola Uhruska | gm. Wola Uhruska |
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK | KWW GRAŻYNY KOWALIK | Hubert Szczepan Kowalik | Holeszów | gm. Hanna |
9 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO WRZEŚNIA | KWW JERZEGO WRZEŚNIA | Waldemar Henryk Robak | Włodawa | m. Włodawa |
10 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA HENRYKA CZUJA | KWW MARIUSZA CZUJA | Agnieszka Czuj | Włodawa | m. Włodawa |
11 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODAWA BIAŁO-CZERWONA | KWW WŁODAWA BIAŁO-CZERWONA | Konrad Dynkiewicz | Włodawa | m. Włodawa |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA GMINA | KWW SPRAWIEDLIWA GMINA | Joanna Rusińska | Korolówka Kolonia | gm. Włodawa |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS HOLESZOWA | KWW GŁOS HOLESZOWA | Andrzej Kowalik | Holeszów | gm. Hanna |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDZI AKTYWNYCH SPOŁECZNIE GMINA WYRYKI | KWW LUDZI AKTYWNYCH SPOŁECZNIE GMINA WYRYKI | Marta Jadwiga Błaszczuk | Adampol | gm. Wyryki |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE | Łukasz Pawluk | Różanka | m. Włodawa |
/ź/ kbw.gov.pl
Komunikat gminy Włodawa
Niniejszym informuję, że uchwałą Nr XLVI/306/18 Rady Gminy Włodawa z dnia 28 marca 2018 roku (Dz.Urz. woj. Lub. z dnia 11.05.2018 poz.2372 ze zm.) zlikwidowane zostały następujące obwody głosowania:
- Sobibór Stacja,
- Żłobek,
- Szuminka.
Właściwym obwodem głosowania dla:
- mieszkańców Sobiboru Stacja jest obwód w Sobiborze wsi,
- mieszkańców Żłobka obwód w Okunince,
- mieszkańców Szuminki obwód w Susznie.
Ponadto informuję, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 mieszcząca się dotychczas w Urzędzie Gminy Włodawa została przeniesiona do Świetlicy Wiejskiej w Susznie.
/ź/ gmina-wlodawa.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....