
| # | Nazwisko i imiona | Przynależność | Liczba głosów |
|---|---|---|---|
| Burmistrz Miasta Włodawa | |||
MUSZYŃSKI Wiesław Stefan |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 4 235 | |
| Radni Miasta Włodawa | |||
| 1 | BISKO Andrzej |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 151 |
| 2 | KISZNER Sławomir |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 160 |
| 3 | FLIS Marek |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 168 |
| 4 | OLSZEWSKI Arkadiusz Piotr |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 143 |
| 5 | STANILEWICZ ROMAN Marian |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 203 |
| 6 | URYNIUK Joanna |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 187 |
| 7 | PAMULSKA Łucja Jadwiga |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 145 |
| 8 | MEGIEL Anna |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 130 |
| 9 | KORZENIEWSKA Hanna Maria |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 100 |
| 10 | GRZYWACZEWSKA Katarzyna |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 191 |
| 11 | KAPELKO Renata Małgorzata |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 266 |
| 12 | KLIMCZUK Janina Wiesława |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 256 |
| 13 | STEĆ Krzysztof |
Prawo i Rodzina** | 133 |
| 14 | IWANIUK Arkadiusz Rajmund |
Prawo i Rodzina** | 112 |
| 15 | FLIS Krzysztof Sylwester |
KWW Krzysztof Flis | 128 |
* - konglomerat działaczy powiązanych z SLD Włodawa, albo orbitujących wokół lewicowych ugrupowań.
** - krypto akcja wyborcza Prawa i Sprawiedliwość - w wyborach samorządowych 2024 roku sympatycy PiS Włodawa ukryli się pod taką właśnie nazwą, może po to aby nie być kojarzonymi z PiS - no i nikt w mieście się nie gapnął że to chodzi o partię Prawo i Sprawiedliwość 🤠
/ź/ wybory.pl, foto: materiały KWW
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....



MUSZYŃSKI Wiesław Stefan
BISKO Andrzej
KISZNER Sławomir
FLIS Marek
OLSZEWSKI Arkadiusz Piotr
STANILEWICZ ROMAN Marian
URYNIUK Joanna
PAMULSKA Łucja Jadwiga
MEGIEL Anna
KORZENIEWSKA Hanna Maria
GRZYWACZEWSKA Katarzyna
KAPELKO Renata Małgorzata
KLIMCZUK Janina Wiesława
STEĆ Krzysztof
IWANIUK Arkadiusz Rajmund
FLIS Krzysztof Sylwester