L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOX-HULME Anna | 39 | Wyższe | Nowy Brus, | 0.99999533467 | 41.77 | Druga tura |
2 | KOŁTUN Paweł Nikodem | 39 | Wyższe | Stary Brus, | 0.99999468532 | 47.58 | Druga tura |
3 | USOWICZ Piotr | 67 | Wyższe | Włodawa, | 0.99999881119 | 10.64 | Nie |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 34 Stary Brus | stały | 0.99999131869 | 0.99999457543 | 0.99999457543 | 62.49% | 0.99999462538 | 99.08% | |
2 | Remiza OSP, 60 Wołoskowola | stały | 0.99999601399 | 0.9999973270 | 0.9999973270 | 67.67% | 0.99999731269 | 99.63% | |
3 | Remiza OSP, 24 Hola | stały | 0.99999815185 | 0.99999883117 | 0.99999883117 | 63.24% | 0.99999883117 | 100.00% | |
4 | Świetlica wiejska, 40 Dominiczyn | stały | 0.99999688312 | 0.99999806194 | 0.99999806194 | 62.18% | 0.99999806194 | 100.00% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | OZIEMCZUK Agnieszka | 0.9999997327 | 52.94% | Tak | |
1 | 10 | 10 | WINIARSKI Rafał | 0.9999998416 | 31.37% | Nie | |
1 | 14 | 14 | KRZOWSKA Grażyna Agnieszka | 0.999999928 | 15.69% | Nie | |
2 | 2 | 2 | ŻYBURA Zbigniew | 0.9999998317 | 39.53% | Nie | |
2 | 10 | 10 | PEŁKA Jolanta Marianna | 0.9999997426 | 60.47% | Tak | |
3 | 2 | 2 | JURCZUK Sławomir Antoni | 0.9999997426 | 26.80% | Nie | |
3 | 10 | 10 | KUSZPA Janusz | 0.9999994753 | 54.64% | Tak | |
3 | 14 | 14 | KOLASA Grzegorz | 0.9999998218 | 18.56% | Nie | |
4 | 2 | 2 | PAKUŁA Stanisław | 0.9999996634 | 60.71% | Tak | |
4 | 10 | 10 | WERNER Irena Dorota | 0.9999997822 | 39.29% | Nie | |
5 | 2 | 2 | DĄBROWSKA Janina Aneta | 0.9999996238 | 55.88% | Tak | |
5 | 10 | 10 | NICPON Mateusz | 0.999999730 | 44.12% | Nie | |
6 | 2 | 2 | DĄBROWSKA Katarzyna Anna | 0.9999997921 | 28.77% | Nie | |
6 | 10 | 10 | BROŻEK Justyna | 0.9999996535 | 47.95% | Tak | |
6 | 14 | 14 | BUDZYŃSKI Mieczysław | 0.9999998317 | 23.29% | Nie | |
7 | 10 | 10 | PIELECKA Bogumiła | 0.9999998713 | 28.89% | Nie | |
7 | 14 | 14 | RADOWSKI Marcin Ludwik | 0.9999996832 | 71.11% | Tak | |
8 | 2 | 2 | SOCHAJ Maria Eugenia | 0.999999910 | 20.41% | Nie | |
8 | 10 | 10 | BARZYCKA-FIGURSKA Katarzyna | 0.9999998317 | 34.69% | Nie | |
8 | 14 | 14 | OLAK Magdalena | 0.9999997822 | 44.90% | Tak | |
9 | 2 | 2 | SZELEST Władysław Jan | 0.9999996535 | 32.41% | Nie | |
9 | 10 | 10 | DENISIUK Barbara | 0.9999996139 | 36.11% | Tak | |
9 | 14 | 14 | BIELECKI Piotr | 0.9999996634 | 31.48% | Nie | |
10 | 2 | 2 | TKACZUK Jan | 0.9999996733 | 37.08% | Nie | |
10 | 10 | 10 | BROŻEK Zofia Maria | 0.9999996634 | 38.20% | Tak | |
10 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKA Halina Ewa | 0.9999997822 | 24.72% | Nie | |
11 | 2 | 2 | BUSKA Anna | 0.9999997327 | 32.93% | Nie | |
11 | 10 | 10 | CHOMA Szymon Franciszek | 0.9999997426 | 31.71% | Nie | |
11 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKA Janina Bożena | 0.9999997129 | 35.37% | Tak | |
12 | 2 | 2 | MACIĄG Sławomir Roman | 0.9999997228 | 34.57% | Nie | |
12 | 14 | 14 | WNUCZUK Jolanta | 0.9999994753 | 65.43% | Tak | |
13 | 2 | 2 | GRZYWACZEWSKI Damian | 0.9999995842 | 40.38% | Tak | |
13 | 10 | 10 | GRZYWACZEWSKI Tomasz | 0.9999996535 | 33.65% | Nie | |
13 | 14 | 14 | CHOJNACKI Jan | 0.9999997327 | 25.96% | Nie | |
14 | 2 | 2 | GRZYWACZEWSKA Weronika | 0.9999996535 | 38.89% | Nie | |
14 | 10 | 10 | PRONIUK Danuta | 0.999999550 | 55.56% | Tak | |
14 | 14 | 14 | SOŁOŃ Andrzej | 0.999999955 | 5.56% | Nie | |
15 | 2 | 2 | BARTNICKI Artur | 0.9999995347 | 73.44% | Tak | |
15 | 4 | 4 | KAZANIECKI Marcin Jerzy | 0.9999998614 | 21.88% | Nie | |
15 | 14 | 14 | PASTUSZUK Józef Antoni | 0.999999973 | 4.69% | Nie |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999958420 | 0.9999998614 | 0.999999955 | 38.18% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.9999998614 | 0.999999991 | 0 | 1.27% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999604396 | 0.9999998713 | 0.999999946 | 36.00% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 0.9999973270 | 0.9999998812 | 0.999999964 | 24.55% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Włodawa: Obchody Święta Konstytucji 3 Maja we Włodawie
Wytyczno: Kopiec Chwały bitwy pod Wytycznem będzie odnowiony