
# | Nazwisko i imiona | Przynależność | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 980 |
2 | ![]() |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 704 |
3 | ![]() |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 822 |
4 | ![]() |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 247 |
5 | ![]() |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 546 |
6 | ![]() |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 278 |
7 | ![]() |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 419 |
8 | ![]() |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 378 |
9 | ![]() |
TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
276 |
9 | ![]() |
TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
449 |
9 | ![]() |
TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
525 |
9 | ![]() |
TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
242 |
9 | ![]() |
TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
355 |
10 | ![]() |
ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | 483 |
11 | ![]() |
KOALICJA OBYWATELSKA | 266 |
/ź/ wybory.pl, foto: materiały KWW
[wp_ad_camp_4]
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....
Komentarzy