L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIUK Tomasz Andrzej | 39 | wyższe | Wereszczyn, | 0.999986281 372 | 66.12 | Tak |
2 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 38 | wyższe | Przymiarki, | 0.99999297703 | 33.88 | Nie |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Budynek Szkoły Podstawowej, 143 Wytyczno | stały | 0.99999497503 | 0.99999724276 | 0.99999724276 | 54.87% | 0.99999727273 | 98.91% | |
2 | Budynek Zespołu Szkół w Urszulinie (Szkoła Podstawowa), ul. Szkolna 23 Urszulin | stały | 0.99999111889 | 0.99999378622 | 0.99999378622 | 69.97% | 0.99999387613 | 98.55% | |
3 | Świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 40 Wereszczyn | stały | 0.99999577423 | 0.99999757243 | 0.99999757243 | 57.45% | 0.99999757243 | 100.00% | |
4 | Budynek Szkoły Podstawowej, 2 Wola Wereszczyńska | stały | 0.99999522478 | 0.99999707293 | 0.99999709291 | 61.30% | 0.99999715285 | 97.94% | |
5 | Budynek Zespołu Szkół w Urszulinie (Przedszkole), Szkolna 23 Urszulin | stały | 0.999988621 138 | 0.99999329671 | 0.99999329671 | 58.96% | 0.99999339661 | 98.51% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | RAMENDA Wiesław Stanisław | 0.9999994951 | 31.29% | Nie | |
1 | 10 | 10 | OLESZCZUK Piotr | 0.9999994852 | 31.90% | Nie | |
1 | 14 | 14 | SZYMAŃSKA Anna | 0.999999460 | 36.81% | Tak | |
2 | 2 | 2 | HODUN Jan Eugeniusz | 0.9999996139 | 35.45% | Tak | |
2 | 10 | 10 | KUBIK Paulina | 0.9999996337 | 33.64% | Nie | |
2 | 14 | 14 | ŁACIŃSKA Jolanta Hanna | 0.9999996634 | 30.91% | Nie | |
3 | 2 | 2 | SZWAJ Paweł Łukasz | 0.9999995842 | 34.71% | Nie | |
3 | 10 | 10 | ŁOŚ Iwona | 0.9999995347 | 38.84% | Tak | |
3 | 14 | 14 | WINIARSKA Anna | 0.9999996832 | 26.45% | Nie | |
4 | 2 | 2 | KIRYK Ryszard Krzysztof | 0.9999995743 | 31.16% | Nie | |
4 | 10 | 10 | SZYSZ Mariola | 0.9999994654 | 39.13% | Tak | |
4 | 14 | 14 | RUTKOWSKI Henryk | 0.9999995941 | 29.71% | Nie | |
5 | 2 | 2 | WICZUK Monika Urszula | 0.9999994951 | 32.48% | Nie | |
5 | 10 | 10 | SZCZEPANIK Stanisław | 0.999999550 | 31.85% | Nie | |
5 | 14 | 14 | GIERLIŃSKA Anna Zofia | 0.9999994456 | 35.67% | Tak | |
6 | 2 | 2 | STEFANOWICZ Andrzej | 0.9999996634 | 22.97% | Nie | |
6 | 10 | 10 | CZEKIRDA Justyna Wiesława | 0.9999997822 | 14.86% | Nie | |
6 | 14 | 14 | KAMELA Piotr | 0.9999990892 | 62.16% | Tak | |
7 | 10 | 10 | RADKO Anna Elżbieta | 0.9999994258 | 33.72% | Nie | |
7 | 14 | 14 | JUNG Andrzej Tomasz | 0.99999886114 | 66.28% | Tak | |
8 | 2 | 2 | JÓZEFCZUK Stanisław | 0.999999460 | 42.25% | Nie | |
8 | 10 | 10 | GORAJSKI Wojciech | 0.999999460 | 42.25% | Tak | |
8 | 14 | 14 | SKOWRONEK Monika Bogumiła | 0.9999997822 | 15.49% | Nie | |
9 | 2 | 2 | ŁAPIŃSKI Mieczysław | 0.9999995842 | 60.00% | Tak | |
9 | 10 | 10 | MAŁEK Sławomir | 0.9999997228 | 40.00% | Nie | |
10 | 2 | 2 | DOSZKO Grzegorz Zbigniew | 0.9999998515 | 11.54% | Nie | |
10 | 10 | 10 | SUCHODÓŁ Barbara Helena | 0.9999994456 | 43.08% | Nie | |
10 | 14 | 14 | WARCHAŁ Dariusz Paweł | 0.9999994159 | 45.38% | Tak | |
11 | 10 | 10 | WERNER-KUNACH Sylwia Agnieszka | 0.9999995248 | 35.04% | Nie | |
11 | 14 | 14 | CZAJKOWSKI Waldemar | 0.9999991189 | 64.96% | Tak | |
12 | 2 | 2 | GÓRNY Stefan Józef | 0.9999998614 | 14.14% | Nie | |
12 | 10 | 10 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 0.9999995149 | 49.49% | Tak | |
12 | 14 | 14 | NIKOŁAJEWICZ Marian | 0.9999996436 | 36.36% | Nie | |
13 | 2 | 2 | SZYNKORA Wiesław Jan | 0.9999995248 | 35.82% | Tak | |
13 | 10 | 10 | OSIELENIEC Krzysztof Grzegorz | 0.9999995743 | 32.09% | Nie | |
13 | 14 | 14 | KŁĘBUKOWSKI Arkadiusz | 0.9999995743 | 32.09% | Nie | |
14 | 2 | 2 | BRZEZINA Piotr | 0.999999730 | 19.74% | Nie | |
14 | 10 | 10 | ŁOŚ Katarzyna Zofia | 0.9999994456 | 36.84% | Nie | |
14 | 14 | 14 | TCHÓRZ Iwona Zofia | 0.9999993466 | 43.42% | Tak | |
15 | 2 | 2 | LISIECKI Eugeniusz Kazimierz | 0.9999995644 | 22.22% | Nie | |
15 | 10 | 10 | ADAMCZUK Karol | 0.9999994555 | 27.78% | Nie | |
15 | 14 | 14 | GNYP Monika Marta | 0.9999990199 | 50.00% | Tak |
[wp_ad_camp_4]
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999487513 | 0.9999998713 | 0.999999973 | 24.77% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999285715 | 0.9999998515 | 0.999999964 | 34.52% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTONIUKA | 0.99999157843 | 0.9999998614 | 0.999999928 | 40.70% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....