L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZYŻ Stanisław | 58 | wyższe | Zaświatycze, | 0.99999432568 | 36.34 | Nie |
2 | KOWALIK Grażyna Stanisława | 59 | wyższe | Holeszów, | 0.99999005995 | 63.66 | Tak |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, DWORSKA 4 Hanna | stały | 0.9999909910 | 0.99999402598 | 0.99999402598 | 65.71% | 0.99999409591 | 98.83% | |
2 | Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach, 85B Dołhobrody | stały | 0.99999466534 | 0.99999691309 | 0.99999691309 | 57.87% | 0.99999696304 | 98.38% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Dańcach, 100 Dańce | stały | 0.99999379621 | 0.99999617383 | 0.99999617383 | 61.67% | 0.99999621379 | 98.96% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Zaświatyczach, 46 Zaświatycze | stały | 0.99999521479 | 0.99999706294 | 0.99999707293 | 61.38% | 0.99999711289 | 98.63% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 14 | 14 | STEPANIUK Daniel | 0.00% | Tak | ||
2 | 10 | 10 | KONONIUK Danuta Maria | 0.9999995347 | 48.96% | Nie | |
2 | 14 | 14 | KWIETNIEWSKI Marek Krzysztof | 0.9999995149 | 51.04% | Tak | |
3 | 10 | 10 | OLESZCZUK Mariusz Adam | 0.999999460 | 47.24% | Nie | |
3 | 14 | 14 | KUĆ Henryk Waldemar | 0.9999993367 | 52.76% | Tak | |
4 | 10 | 10 | CZEKIEJDA Kazimierz | 0.9999995446 | 40.35% | Nie | |
4 | 14 | 14 | WIDZICKI Jan | 0.9999993268 | 59.65% | Tak | |
5 | 10 | 10 | OSTROWSKI Grzegorz | 0.9999995347 | 38.84% | Nie | |
5 | 14 | 14 | CHILCZUK Jerzy | 0.9999992674 | 61.16% | Tak | |
6 | 10 | 10 | ZARCZUK Regina | 0.999999550 | 46.73% | Nie | |
6 | 14 | 14 | MATCZUK Krzysztof | 0.9999994357 | 53.27% | Tak | |
7 | 10 | 10 | STRZAŁKOWSKI Wiesław | 0.9999997228 | 35.90% | Nie | |
7 | 14 | 14 | HORBACZEWSKA Oliwia | 0.999999550 | 64.10% | Tak | |
8 | 10 | 10 | BAJ Maria | 0.9999996436 | 35.64% | Nie | |
8 | 14 | 14 | ZUBELEWICZ Ewa | 0.9999993565 | 64.36% | Tak | |
9 | 10 | 10 | DŻEGAN Dariusz | 0.9999995644 | 36.07% | Nie | |
9 | 14 | 14 | KOŁTUN Krzysztof | 0.9999992278 | 63.93% | Tak | |
10 | 10 | 10 | JAKUBIUK Marianna | 0.9999997525 | 35.21% | Nie | |
10 | 14 | 14 | BAJ Halina Maria | 0.9999995446 | 64.79% | Tak | |
11 | 10 | 10 | IZDEBSKA Aniela Katarzyna | 0.999999640 | 35.09% | Nie | |
11 | 14 | 14 | HAPONIUK Łukasz | 0.9999992674 | 64.91% | Tak | |
12 | 14 | 14 | POTAPIUK Anna | 0.00% | Tak | ||
13 | 10 | 10 | WŁADYCZUK Małgorzata | 0.9999996634 | 28.10% | Nie | |
13 | 14 | 14 | STRUK Krzysztof | 0.9999991387 | 71.90% | Tak | |
14 | 10 | 10 | NOWAK Mariusz | 0.9999993169 | 66.99% | Tak | |
14 | 14 | 14 | BORODZIEJ Krzysztof Ignacy | 0.9999996634 | 33.01% | Nie | |
15 | 10 | 10 | KORNELUK Małgorzata Emilia | 0.9999997228 | 40.58% | Nie | |
15 | 14 | 14 | WASZCZUK Józef Piotr | 0.9999995941 | 59.42% | Tak |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999446554 | 0.9999998713 | 0.999999991 | 41.22% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK | 0.9999921790 | 0.9999998713 | 0.9999998614 | 58.78% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
112: II miejsce w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa Lubelskiej Grupy IPA