Wybory2018: Wola Uhruska - oficjalne wyniki
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 34 | Wyższe | Uhrusk, | 0.99999298702 | 45.88 | Nie |
2 | ŁUKASIK Jan Władysław | 63 | Wyższe | Wola Uhruska, | 0.99999172828 | 54.12 | Tak |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Świetlica, 46 Uhrusk | stały | 0.99999348652 | 0.99999672328 | 0.99999672328 | 50.31% | 0.99999679321 | 97.87% | |
2 | Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 Wola Uhruska | stały | 0.99999437563 | 0.99999717283 | 0.99999717283 | 50.27% | 0.99999722278 | 98.23% | |
3 | Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 34 Wola Uhruska | stały | 0.99999507493 | 0.99999746254 | 0.99999746254 | 51.52% | 0.99999751249 | 98.03% | |
4 | Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego, ul. Szkolna 2 Wola Uhruska | stały | 0.99999296704 | 0.99999671329 | 0.99999671329 | 46.73% | 0.99999681319 | 96.96% | |
5 | Świetlica, 89 Stulno | stały | 0.99999497503 | 0.9999979210 | 0.9999979210 | 41.75% | 0.99999792208 | 99.05% | |
6 | Świetlica, 27 Piaski | stały | 0.99999627373 | 0.99999841159 | 0.99999841159 | 42.63% | 0.99999845155 | 97.48% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 14 | 14 | PRĘCIUK Eugenia Agnieszka | 0.00% | Tak | ||
2 | 2 | 2 | KUCZURA Rafał Leszek | 0.9999995149 | 52.69% | Tak | |
2 | 14 | 14 | MOLENDA Jolanta Teresa | 0.9999995644 | 47.31% | Nie | |
3 | 14 | 14 | JANKOWSKI Lucjan | 0.9999994456 | 39.16% | Nie | |
3 | 16 | 16 | KOŚCIUK Teresa Antonina | 0.9999991387 | 60.84% | Tak | |
4 | 2 | 2 | PAWŁOWSKI Tadeusz | 0.9999992773 | 55.30% | Tak | |
4 | 14 | 14 | MATEJUK Waldemar | 0.9999994159 | 44.70% | Nie | |
5 | 2 | 2 | LIPERT Radosław | 0.9999994852 | 57.14% | Tak | |
5 | 14 | 14 | KUSZNERUK Marek Jerzy | 0.9999996139 | 42.86% | Nie | |
6 | 2 | 2 | ŁUBKOWSKI Marian | 0.9999991981 | 56.25% | Tak | |
6 | 14 | 14 | TOMCZAK Waldemar Józef | 0.9999993763 | 43.75% | Nie | |
7 | 2 | 2 | ŁUBKOWSKI Grzegorz Zbigniew | 0.9999995446 | 47.92% | Nie | |
7 | 14 | 14 | DYCZKOWSKA Honorata | 0.999999550 | 52.08% | Tak | |
8 | 2 | 2 | WÓJTOWICKI Michał Paweł | 0.9999996436 | 34.95% | Nie | |
8 | 14 | 14 | TYPIAK Stanisław | 0.9999993367 | 65.05% | Tak | |
9 | 2 | 2 | LIPERT Zbigniew | 0.9999990991 | 56.17% | Tak | |
9 | 14 | 14 | LINDE Antoni Edmund | 0.9999992971 | 43.83% | Nie | |
10 | 14 | 14 | WOJTCZAK Romuald | 0.9999993862 | 53.91% | Tak | |
10 | 15 | 15 | ŁUBKOWSKI Leszek | 0.9999994753 | 46.09% | Nie | |
11 | 2 | 2 | KARPOWICZ Mariusz Grzegorz | 0.999999370 | 67.31% | Tak | |
11 | 14 | 14 | CHARUK Irena | 0.9999996634 | 32.69% | Nie | |
12 | 2 | 2 | KLESZCZYŃSKI Paweł Marcin | 0.9999997327 | 45.00% | Nie | |
12 | 14 | 14 | MISZTALSKI Alfred | 0.9999996733 | 55.00% | Tak | |
13 | 2 | 2 | BEDNARSKA Julita | 0.9999998119 | 46.34% | Nie | |
13 | 14 | 14 | DĄBROWSKI Zdzisław Witold | 0.9999997822 | 53.66% | Tak | |
14 | 2 | 2 | MALEWICZ Marta Katarzyna | 0.00% | Tak | ||
15 | 2 | 2 | KOZACZUK Henryk | 0.9999997228 | 45.16% | Nie | |
15 | 14 | 14 | POLAK Jan | 0.9999996634 | 54.84% | Tak |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999428572 | 0.9999998911 | 0.999999937 | 42.50% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY WOLA UHRUSKA | 0.99999366634 | 0.9999998713 | 0.999999937 | 47.10% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO | 0.9999994753 | 0.999999991 | 0 | 3.94% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ UHRUSK | 0.9999991387 | 0.999999991 | 0.999999991 | 6.46% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Więcej...
data publikacji: 22/10/2018
Podaj dalej, powiadom znajomych....
Wybory2018: Gmina Urszulin - oficjalne wyniki
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIUK Tomasz Andrzej | 39 | wyższe | Wereszczyn, | 0.999986281 372 | 66.12 | Tak |
2 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 38 | wyższe | Przymiarki, | 0.99999297703 | 33.88 | Nie |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Budynek Szkoły Podstawowej, 143 Wytyczno | stały | 0.99999497503 | 0.99999724276 | 0.99999724276 | 54.87% | 0.99999727273 | 98.91% | |
2 | Budynek Zespołu Szkół w Urszulinie (Szkoła Podstawowa), ul. Szkolna 23 Urszulin | stały | 0.99999111889 | 0.99999378622 | 0.99999378622 | 69.97% | 0.99999387613 | 98.55% | |
3 | Świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 40 Wereszczyn | stały | 0.99999577423 | 0.99999757243 | 0.99999757243 | 57.45% | 0.99999757243 | 100.00% | |
4 | Budynek Szkoły Podstawowej, 2 Wola Wereszczyńska | stały | 0.99999522478 | 0.99999707293 | 0.99999709291 | 61.30% | 0.99999715285 | 97.94% | |
5 | Budynek Zespołu Szkół w Urszulinie (Przedszkole), Szkolna 23 Urszulin | stały | 0.999988621 138 | 0.99999329671 | 0.99999329671 | 58.96% | 0.99999339661 | 98.51% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | RAMENDA Wiesław Stanisław | 0.9999994951 | 31.29% | Nie | |
1 | 10 | 10 | OLESZCZUK Piotr | 0.9999994852 | 31.90% | Nie | |
1 | 14 | 14 | SZYMAŃSKA Anna | 0.999999460 | 36.81% | Tak | |
2 | 2 | 2 | HODUN Jan Eugeniusz | 0.9999996139 | 35.45% | Tak | |
2 | 10 | 10 | KUBIK Paulina | 0.9999996337 | 33.64% | Nie | |
2 | 14 | 14 | ŁACIŃSKA Jolanta Hanna | 0.9999996634 | 30.91% | Nie | |
3 | 2 | 2 | SZWAJ Paweł Łukasz | 0.9999995842 | 34.71% | Nie | |
3 | 10 | 10 | ŁOŚ Iwona | 0.9999995347 | 38.84% | Tak | |
3 | 14 | 14 | WINIARSKA Anna | 0.9999996832 | 26.45% | Nie | |
4 | 2 | 2 | KIRYK Ryszard Krzysztof | 0.9999995743 | 31.16% | Nie | |
4 | 10 | 10 | SZYSZ Mariola | 0.9999994654 | 39.13% | Tak | |
4 | 14 | 14 | RUTKOWSKI Henryk | 0.9999995941 | 29.71% | Nie | |
5 | 2 | 2 | WICZUK Monika Urszula | 0.9999994951 | 32.48% | Nie | |
5 | 10 | 10 | SZCZEPANIK Stanisław | 0.999999550 | 31.85% | Nie | |
5 | 14 | 14 | GIERLIŃSKA Anna Zofia | 0.9999994456 | 35.67% | Tak | |
6 | 2 | 2 | STEFANOWICZ Andrzej | 0.9999996634 | 22.97% | Nie | |
6 | 10 | 10 | CZEKIRDA Justyna Wiesława | 0.9999997822 | 14.86% | Nie | |
6 | 14 | 14 | KAMELA Piotr | 0.9999990892 | 62.16% | Tak | |
7 | 10 | 10 | RADKO Anna Elżbieta | 0.9999994258 | 33.72% | Nie | |
7 | 14 | 14 | JUNG Andrzej Tomasz | 0.99999886114 | 66.28% | Tak | |
8 | 2 | 2 | JÓZEFCZUK Stanisław | 0.999999460 | 42.25% | Nie | |
8 | 10 | 10 | GORAJSKI Wojciech | 0.999999460 | 42.25% | Tak | |
8 | 14 | 14 | SKOWRONEK Monika Bogumiła | 0.9999997822 | 15.49% | Nie | |
9 | 2 | 2 | ŁAPIŃSKI Mieczysław | 0.9999995842 | 60.00% | Tak | |
9 | 10 | 10 | MAŁEK Sławomir | 0.9999997228 | 40.00% | Nie | |
10 | 2 | 2 | DOSZKO Grzegorz Zbigniew | 0.9999998515 | 11.54% | Nie | |
10 | 10 | 10 | SUCHODÓŁ Barbara Helena | 0.9999994456 | 43.08% | Nie | |
10 | 14 | 14 | WARCHAŁ Dariusz Paweł | 0.9999994159 | 45.38% | Tak | |
11 | 10 | 10 | WERNER-KUNACH Sylwia Agnieszka | 0.9999995248 | 35.04% | Nie | |
11 | 14 | 14 | CZAJKOWSKI Waldemar | 0.9999991189 | 64.96% | Tak | |
12 | 2 | 2 | GÓRNY Stefan Józef | 0.9999998614 | 14.14% | Nie | |
12 | 10 | 10 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 0.9999995149 | 49.49% | Tak | |
12 | 14 | 14 | NIKOŁAJEWICZ Marian | 0.9999996436 | 36.36% | Nie | |
13 | 2 | 2 | SZYNKORA Wiesław Jan | 0.9999995248 | 35.82% | Tak | |
13 | 10 | 10 | OSIELENIEC Krzysztof Grzegorz | 0.9999995743 | 32.09% | Nie | |
13 | 14 | 14 | KŁĘBUKOWSKI Arkadiusz | 0.9999995743 | 32.09% | Nie | |
14 | 2 | 2 | BRZEZINA Piotr | 0.999999730 | 19.74% | Nie | |
14 | 10 | 10 | ŁOŚ Katarzyna Zofia | 0.9999994456 | 36.84% | Nie | |
14 | 14 | 14 | TCHÓRZ Iwona Zofia | 0.9999993466 | 43.42% | Tak | |
15 | 2 | 2 | LISIECKI Eugeniusz Kazimierz | 0.9999995644 | 22.22% | Nie | |
15 | 10 | 10 | ADAMCZUK Karol | 0.9999994555 | 27.78% | Nie | |
15 | 14 | 14 | GNYP Monika Marta | 0.9999990199 | 50.00% | Tak |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999487513 | 0.9999998713 | 0.999999973 | 24.77% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999285715 | 0.9999998515 | 0.999999964 | 34.52% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTONIUKA | 0.99999157843 | 0.9999998614 | 0.999999928 | 40.70% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Więcej...
data publikacji: 04/02/2017
Podaj dalej, powiadom znajomych....
Wybory2018: Gmina Wyryki - oficjalne wyniki
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĆWIRTA Andrzej Grzegorz | 43 | wyższe | Adampol, | 0.99999479521 | 40.36 | Nie |
2 | TORBICZ Mirosław | 44 | wyższe | Wyryki-Adampol, Prawo i Sprawiedliwość | 0.9999923770 | 59.64 | Tak |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Urząd Gminy w Wyrykach, 154 Wyryki | stały | 0.99999141859 | 0.99999436564 | 0.99999436564 | 65.66% | 0.99999442558 | 98.94% | |
2 | Świetlica wiejska w Suchawie, 8B Suchawa | stały | 0.99999743257 | 0.99999861139 | 0.99999861139 | 54.09% | 0.99999867133 | 95.68% | |
3 | Świetlica wiejska w Lubieniu, 99A Lubień | stały | 0.99999817183 | 0.99999896104 | 0.99999896104 | 56.83% | 0.99999898102 | 98.08% | |
4 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Horostycie, 51 Horostyta | stały | 0.99999688312 | 0.99999821179 | 0.99999821179 | 57.37% | 0.99999822178 | 99.44% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Kaplonosach, 73 Kaplonosy | stały | 0.99999673327 | 0.99999805195 | 0.99999805195 | 59.63% | 0.99999808192 | 98.46% | |
6 | Świetlica OSP w Zahajkach, 11 Zahajki | stały | 0.9999974260 | 0.99999872128 | 0.99999872128 | 49.23% | 0.99999872128 | 100.00% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | PAWLIK Andrzej | 0.9999994555 | 44.35% | Nie | |
1 | 14 | 14 | NIEDZIELAK Marek Józef | 0.9999994159 | 47.58% | Tak | |
1 | 15 | 15 | KWIATKOWSKI Zbigniew Roman | 0.999999910 | 8.06% | Nie | |
2 | 2 | 2 | JASIONOWICZ Stanisława Bożena | 0.9999996436 | 32.14% | Nie | |
2 | 14 | 14 | MOCIOR Marianna Anna | 0.9999992476 | 67.86% | Tak | |
3 | 2 | 2 | KUREC Krzysztof Wojciech | 0.9999995347 | 45.63% | Nie | |
3 | 14 | 14 | STEPANIUK Jolanta | 0.9999994456 | 54.37% | Tak | |
4 | 2 | 2 | BUKACKI Mariusz | 0.9999994456 | 39.44% | Nie | |
4 | 14 | 14 | RUTKOWSKI Piotr | 0.9999991486 | 60.56% | Tak | |
5 | 2 | 2 | KUPRACZ Patrycja | 0.9999995545 | 62.50% | Tak | |
5 | 15 | 15 | SWEKLEJ Anna Dorota | 0.9999997327 | 37.50% | Nie | |
6 | 2 | 2 | SZAJEWSKA Mariola Ewa | 0.9999996535 | 44.30% | Nie | |
6 | 14 | 14 | CHOMICZUK Magdalena | 0.9999995644 | 55.70% | Tak | |
7 | 2 | 2 | STĘPIEŃ Małgorzata | 0.999999730 | 56.60% | Tak | |
7 | 14 | 14 | KAPICA Władysław | 0.9999997723 | 43.40% | Nie | |
8 | 2 | 2 | KOZIGRODZKA Mirosława | 0.9999997129 | 28.16% | Nie | |
8 | 14 | 14 | LESZCZYŃSKA-CHORĄŻY Aniela | 0.9999997129 | 28.16% | Nie | |
8 | 15 | 15 | SMOLIK Adam | 0.9999995545 | 43.69% | Tak | |
9 | 2 | 2 | HORSZCZARUK Piotr Radosław | 0.00% | Tak | ||
10 | 2 | 2 | KUSZPA Alicja Krystyna | 0.9999995842 | 60.00% | Tak | |
10 | 14 | 14 | SIWIEC Arkadiusz Józef | 0.9999997228 | 40.00% | Nie | |
11 | 2 | 2 | RABCZEWSKA Bożena Wiesława | 0.9999994951 | 72.86% | Tak | |
11 | 14 | 14 | ŁUKASIK Natalia Anna | 0.9999998119 | 27.14% | Nie | |
12 | 2 | 2 | SKRZYŃSKA Krystyna | 0.9999997525 | 51.02% | Tak | |
12 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKI Marcin | 0.9999997624 | 48.98% | Nie | |
13 | 2 | 2 | JUCHIMIUK Karolina | 0.9999997228 | 46.67% | Nie | |
13 | 14 | 14 | MOROZ Dorota | 0.9999996832 | 53.33% | Tak | |
14 | 2 | 2 | SIDORUK Zenon Antoni | 0.9999996733 | 49.25% | Nie | |
14 | 14 | 14 | ADAMCZYK Anna | 0.9999996634 | 50.75% | Tak | |
15 | 2 | 2 | TARASIUK Tamara | 0.9999996436 | 52.17% | Tak | |
15 | 14 | 14 | STRUSKA Danuta | 0.9999996733 | 47.83% | Nie |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999452548 | 0.9999998614 | 0.999999937 | 46.72% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA TORBICZA | 0.99999457543 | 0.9999998713 | 0.999999937 | 46.29% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDZI AKTYWNYCH SPOŁECZNIE GMINA WYRYKI | 0.9999991882 | 0.999999973 | 0.999999991 | 6.99% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....
Copyright © 2oo0-2o21 nasza.wlodawa.pl vel wlodawa.NET | Sitemap xml | Polityka prywatności
