# | Nazwisko i imiona | Przynależność | Liczba głosów |
---|---|---|---|
Burmistrz Miasta Włodawa | |||
MUSZYŃSKI Wiesław Stefan KWW | Łączy Nas Samorząd/SLD | 3 260 | |
Radni Miasta Włodawa | |||
1 | BISKO Andrzej | KWW Łączy Nas Samorząd | 132 |
2 | FLIS Marek | KWW Łączy Nas Samorząd | 137 |
3 | GĄSIOROWSKI Lucjan Aleksander | KWW Łączy Nas Samorząd | 189 |
4 | SZCZEPAŃSKA Joanna Radosława | KWW Łączy Nas Samorząd | 259 |
5 | URYNIUK Joanna | KWW Łączy Nas Samorząd | 165 |
6 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | KWW Łączy Nas Samorząd | 148 |
7 | MEGIEL Anna | KWW Łączy Nas Samorząd | 126 |
8 | KORZENIEWSKA Hanna Maria | KWW Łączy Nas Samorząd | 130 |
9 | ŁAGODZIŃSKI Jerzy | KWW Łączy Nas Samorząd | 243 |
10 | KAPELKO Renata Małgorzata | KWW Łączy Nas Samorząd | 183 |
11 | KLIMCZUK Janina Wiesława | KWW Łączy Nas Samorząd | 142 |
12 | JARZĄBEK Krzysztof | KWW Łączy Nas Samorząd | 132 |
13 | CZUJ Mariusz | KWW Wyborców Mariusza Czuja Henryka | 135 |
14 | FLIS Krzysztof Sylwester | KWW Prawo i Sprawiedliwiość | 120 |
15 | DYNKIEWICZ Mirosława Elżbieta | KWW Wyborców Włodawa Biało-Czerwona | 120 |
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSZYŃSKI Wiesław Stefan | 40 | wyższe | WŁODAWA, | 0.99996743 260 | 59.88 | Tak |
2 | ODYNIEC Andrzej Stanisław | 50 | wyższe | WŁODAWA, | 0.999986421 358 | 24.94 | Nie |
3 | WRZESIEŃ Jerzy | 55 | wyższe | Włodawa, | 0.99999174826 | 15.17 | Nie |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i II LO we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24 Włodawa | stały | 0.999977692 231 | 0.999988641 136 | 0.999988531 147 | 50.92% | 0.999988671 133 | 98.78% | |
2 | Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, al. Józefa Piłsudskiego 41 Włodawa | stały | 0.999980111 989 | 0.99998991 010 | 0.999989911 009 | 50.78% | 0.999989961 004 | 99.50% | |
3 | Lokal świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kopernika 3 Włodawa | stały | 0.999977132 287 | 0.99998751 250 | 0.999987581 242 | 54.66% | 0.999987681 232 | 99.19% | |
4 | Biblioteka Miejska, ul. Przechodnia 13 Włodawa | stały | 0.999980991 901 | 0.99999096904 | 0.99999097903 | 47.55% | 0.99999101899 | 99.56% | |
5 | Lokal holu Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Prof. Zbigniewa Sierpińskiego 4 Włodawa | stały | 0.999976962 304 | 0.999988031 197 | 0.999988031 197 | 51.95% | 0.999988261 174 | 98.08% | |
6 | Świetlica Zakład Karny, Żołnierzy WiN 19 Włodawa | zakład karny | 0.99999802198 | 0 | 0 | 00.00% | 0 | 00.00% | |
7 | Świetlica Szpitala we Włodawie, Piłsudskiego 64 Włodawa | szpital | 0.99999891109 | 0.999999982 | 0.999999982 | 1.83% | 0.999999982 | 100.00% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 10 | 10 | KURKIEWICZ Tomasz Stanisław | 0.9999990694 | 26.26% | Nie | |
1 | 14 | 14 | BISKO Andrzej | 0.99999868132 | 36.87% | Tak | |
1 | 15 | 15 | MAZUREK Wiesław | 0.9999995842 | 11.73% | Nie | |
1 | 16 | 16 | NURZYŃSKI Jarosław Ryszard | 0.999999190 | 25.14% | Nie | |
2 | 10 | 10 | WOŁOSZUN Elżbieta Dorota | 0.99999891109 | 28.09% | Nie | |
2 | 15 | 15 | BEDENAK Wiesława Zofia | 0.9999990991 | 23.45% | Nie | |
2 | 16 | 16 | NOWOSAD Mariola Teresa | 0.9999994753 | 13.66% | Nie | |
2 | 19 | 19 | CZUJ Mariusz Henryk | 0.99999865135 | 34.79% | Tak | |
3 | 10 | 10 | RYL Daniel Rajmund | 0.9999993961 | 16.90% | Nie | |
3 | 14 | 14 | FLIS Marek | 0.99999863137 | 37.95% | Tak | |
3 | 15 | 15 | JAMROZ Danuta Maria | 0.9999994753 | 14.68% | Nie | |
3 | 16 | 16 | DYDIUK Romuald Jerzy | 0.9999989110 | 30.47% | Nie | |
4 | 10 | 10 | MIĄCZ Michał Józef | 0.99999895105 | 31.34% | Nie | |
4 | 14 | 14 | JARZĄBEK Krzysztof | 0.99999868132 | 39.40% | Tak | |
4 | 16 | 16 | OLSZEWSKI Arkadiusz Piotr | 0.9999990298 | 29.25% | Nie | |
5 | 10 | 10 | FLIS Krzysztof Sylwester | 0.9999988120 | 36.36% | Tak | |
5 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKI Stanisław | 0.9999993169 | 20.91% | Nie | |
5 | 15 | 15 | TRZECIAK Janusz | 0.9999997822 | 6.67% | Nie | |
5 | 16 | 16 | SOLARZ Łukasz | 0.9999994951 | 15.45% | Nie | |
5 | 18 | 18 | KOT Krzysztof | 0.9999993268 | 20.61% | Nie | |
6 | 10 | 10 | RUSIŃSKI Henryk | 0.99999892108 | 34.39% | Nie | |
6 | 16 | 16 | DERKACZ Konrad | 0.9999991486 | 27.39% | Nie | |
6 | 17 | 17 | DYNKIEWICZ Mirosława Elżbieta | 0.9999988120 | 38.22% | Tak | |
7 | 10 | 10 | BIELIŃSKI Janusz Ludwik | 0.99999886114 | 31.40% | Nie | |
7 | 14 | 14 | GĄSIOROWSKI Lucjan Aleksander | 0.99999811189 | 52.07% | Tak | |
7 | 16 | 16 | JAŃCZAK Anna Maria | 0.999999460 | 16.53% | Nie | |
8 | 10 | 10 | BORKOWSKI Tadeusz Paweł | 0.99999898102 | 21.70% | Nie | |
8 | 14 | 14 | SZCZEPAŃSKA Joanna Radosława | 0.99999741259 | 55.11% | Tak | |
8 | 15 | 15 | ULANIUK Czesław Jerzy | 0.9999995446 | 9.79% | Nie | |
8 | 16 | 16 | KRUKOWSKA Maria Stanisława | 0.9999993763 | 13.40% | Nie | |
9 | 10 | 10 | ZAŁAPICZ Krzysztof Leszek | 0.9999992179 | 20.68% | Nie | |
9 | 14 | 14 | URYNIUK Joanna | 0.99999835165 | 43.19% | Tak | |
9 | 15 | 15 | OMELCZUK Eugeniusz | 0.9999990496 | 25.13% | Nie | |
9 | 16 | 16 | PAZURA Artur | 0.9999995842 | 10.99% | Nie | |
10 | 10 | 10 | LITKOWIEC Ewa | 0.9999990397 | 34.15% | Nie | |
10 | 14 | 14 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | 0.99999852148 | 52.11% | Tak | |
10 | 16 | 16 | JARMARKIER Jarosław Marek | 0.9999996139 | 13.73% | Nie | |
11 | 10 | 10 | PERUTA Krystyna | 0.9999991486 | 30.18% | Nie | |
11 | 14 | 14 | MEGIEL Anna | 0.99999874126 | 44.21% | Tak | |
11 | 15 | 15 | STEFANIUK Agnieszka Halina | 0.999999640 | 14.04% | Nie | |
11 | 16 | 16 | SADOWSKA Edyta | 0.9999996733 | 11.58% | Nie | |
12 | 10 | 10 | NILIPIUK Ryszard | 0.99999886114 | 37.25% | Nie | |
12 | 14 | 14 | KORZENIEWSKA Hanna Maria | 0.9999987130 | 42.48% | Tak | |
12 | 16 | 16 | STEFANIUK Ryszard Czesław | 0.9999993862 | 20.26% | Nie | |
13 | 10 | 10 | RADOMSKA-TROJAN Jolanta | 0.9999992476 | 20.99% | Nie | |
13 | 14 | 14 | ŁAGODZIŃSKI Jerzy | 0.99999757243 | 67.13% | Tak | |
13 | 16 | 16 | WIELICZKO Jakub | 0.9999995743 | 11.88% | Nie | |
14 | 10 | 10 | SKIBIŃSKI Krzysztof Antoni | 0.9999991882 | 22.16% | Nie | |
14 | 14 | 14 | KAPELKO Renata Małgorzata | 0.99999817183 | 49.46% | Tak | |
14 | 16 | 16 | WRZESIEŃ Jerzy | 0.99999895105 | 28.38% | Nie | |
15 | 10 | 10 | MENIÓW Erazm Piotr | 0.99999868132 | 31.88% | Nie | |
15 | 14 | 14 | KLIMCZUK Janina Wiesława | 0.99999858142 | 34.30% | Tak | |
15 | 15 | 15 | CHMIEL Przemysław Grzegorz | 0.9999996634 | 8.21% | Nie | |
15 | 16 | 16 | KOŚCIUK Katarzyna | 0.99999894106 | 25.60% | Nie |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999985211 479 | 0.9999998515 | 0.999999991 | 27.79% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 0.999979452 055 | 0.9999998713 | 0.9999998812 | 38.61% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE | 0.99999576424 | 0.999999928 | 0 | 7.97% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO WRZEŚNIA | 0.999989591 041 | 0.9999998515 | 0 | 19.56% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODAWA BIAŁO - CZERWONA | 0.9999988120 | 0.999999991 | 0.999999991 | 2.25% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - KRZYSZTOFA KOTA | 0.9999993268 | 0.999999991 | 0 | 1.28% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA HENRYKA CZUJA | 0.99999865135 | 0.999999991 | 0.999999991 | 2.54% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
112: 16 tyś paczek fajek na komisariacie w Urszulinie /wideo/
Sport: Polesie Aktywnie sportowy weekend w Urszulinie /wideo/