
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 1 | Rada Powiatu we Włodawie | 10834 | 5 | 4 | 26 |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KORZENIEWSKI Tomasz Jan | 53 | Włodawa |
| 2 | ŁĄGWA Edward | 65 | Włodawa |
| 3 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 38 | Włodawa |
| 4 | ŁOBACZ Paweł Antoni | 34 | Włodawa |
| 5 | ZIMNICKA Monika Justyna | 38 | Włodawa |
| 6 | KAZURO Waldemar Antoni | 45 | Włodawa |
| 7 | TORBICZ Renata Agnieszka | 35 | Włodawa |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMAŃCZUK Andrzej | 44 | Włodawa |
| 2 | KLOC Janusz Adam | 58 | Włodawa |
| 3 | SOŁODUCHA Elżbieta Dorota | 35 | Suszno |
| 4 | SPOSÓB Wanda Jolanta | 54 | Włodawa |
| 5 | LITASZEWSKA Emilia Anna | 36 | Włodawa |
| 6 | KORPYSZ Daniel Piotr | 37 | Włodawa |
| 7 | ŁOŚ Sylwia Marta | 37 | Korolówka Osada |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLACZUK Wiesław Roman | 54 | Włodawa |
| 2 | ORZESZKO Wiesław | 57 | Włodawa |
| 3 | ZIŃCZUK Małgorzata Hanka | 61 | Włodawa |
| 4 | KRÓL Teresa Antonina | 54 | Włodawa |
| 5 | TAJCHERT Janusz | 62 | Włodawa |
| 6 | GRABOWSKA Eliza Anna | 40 | Włodawa |
| 7 | ZAŃKO Mariusz Artur | 35 | Włodawa |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚPIEWAK Marian | 73 | Włodawa |
| 2 | BORZĘCKA Monika Maria | 36 | Włodawa |
| 3 | KUREC Katarzyna | 40 | Włodawa |
| 4 | TUŁACZ Przemysław Marek | 41 | Włodawa |
| 5 | GRUSZECKI Igor Marek | 52 | Włodawa |
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 2 | Rada Powiatu we Włodawie | 7442 | 4 | 3 | 18 |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | IGNATIUK Czesław | 63 | Hanna |
| 2 | KUNC Maria Teresa | 58 | Suszno |
| 3 | MIAZIO Anna | 63 | Orchówek |
| 4 | CIOK Monika Sabina | 43 | Różanka |
| 5 | SZEWCZYK Krystian | 25 | Korolówka |
| 6 | KOWALCZUK Jarosław | 46 | Lack |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WAWRYSZUK Marta | 37 | Suszno |
| 2 | GOLEMAN Jolanta | 42 | Dołhobrody |
| 3 | OLEŚ Bożena | 51 | Orchówek |
| 4 | SAWICKI Tadeusz | 63 | Różanka |
| 5 | ZYZA Bogusław Stanisław | 57 | Sobibór |
| 6 | KOCHAN Krzysztof | 46 | Holeszów |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PAWLUK Danuta | 62 | Hanna |
| 2 | GORGOL Piotr Wincenty | 40 | Orchówek |
| 3 | GRYGLICKI Wiesław Mariusz | 46 | Suszno |
| 4 | WYGIERA Czesław Władysław | 63 | Dołhobrody |
| 5 | KAZIMIRUK Krystyna Jolanta | 53 | Dołhobrody |
| 6 | TWARÓG-PERCZYK Katarzyna Maria | 43 | Okuninka |
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 3 | Rada Powiatu we Włodawie | 7363 | 3 | 4 | 18 |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJCIESZUK Adam | 58 | Urszulin |
| 2 | WNUCZUK Konstanty Jan | 64 | Stary Brus |
| 3 | LEWANDOWSKA Beata | 39 | Urszulin |
| 4 | ZAJĄC Wojciech Marek | 31 | Adampol |
| 5 | SKRZYŃSKA Elżbieta Dorota | 51 | Suchawa |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PANASIUK Adam | 38 | Urszulin |
| 2 | KUSZPA Krzysztof | 37 | Kaplonosy |
| 3 | KOŁODZIEJ Grażyna Marianna | 67 | Stary Brus |
| 4 | KWIATKOWSKA Iwona Grażyna | 47 | Wyryki-Adampol |
| 5 | KUPISZ Marian Tomasz | 51 | Wytyczno |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | RUDKO Tadeusz Henryk | 55 | Wyryki-Połód |
| 2 | ŁOPĄG Maryla | 35 | Wielkopole |
| 3 | KRYJAK Beata Monika | 33 | Stary Brus |
| 4 | KOT Stanisław | 59 | Włodawa |
| 5 | KOCOT Wiesław | 57 | Dębowiec |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 36 | Włodawa |
| 2 | MAJEWSKI Marek | 35 | Horostyta |
| 3 | DROB Marek | 57 | Włodawa |
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 4 | Rada Powiatu we Włodawie | 6362 | 3 | 4 | 18 |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCIOCHA Czesław Jan | 68 | Hańsk Pierwszy |
| 2 | KOWALCZUK Elżbieta | 33 | Wola Uhruska |
| 3 | MALINOWSKI Paweł Sylwester | 34 | Kulczyn |
| 4 | KORCZYŃSKI Roman Krzysztof | 69 | Wola Uhruska |
| 5 | STRUSKA Jolanta Anna | 42 | Kulczyn Kolonia |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | PRYLL Romuald Marek | 57 | Hańsk Pierwszy |
| 2 | FULMAN Zofia Dorota | 36 | Małoziemce |
| 3 | PAWLUK Ewa Małgorzata | 60 | Wola Uhruska |
| 4 | STRUSKI Ariel Sebastian | 33 | Hańsk Pierwszy |
| 5 | SUWAŁA Dariusz | 55 | Wola Uhruska |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KONIECZNY Mirosław Tadeusz | 53 | Wola Uhruska |
| 2 | STROŃSKA Elżbieta Maria | 61 | Szcześniki |
| 3 | KOŃCZAL Małgorzata | 51 | Hańsk Kolonia |
| 4 | LEŚNIEWSKI Wiesław Mikołaj | 63 | Ujazdów |
| 5 | DEMECKI Andrzej | 51 | Wola Uhruska |
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1 | KOPER Anna | 36 | Dubeczno |
| 2 | POTAPCZUK Nel | 35 | Wola Uhruska |
| 3 | ZIELIŃSKI Tomasz | 39 | Dubeczno |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....

Dzisiaj ok. godz. 8:40 doszło do wypadku w m. Adampol na drodze krajowej nr 82. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 61-latek z Włodawy, który podróżował wraz z 63-letnim pasażerem z tej samej miejscowości, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.
Tego samego dnia w ręce policjantów wpadł nietrzeźwy ojciec i syn bez prawa jazdy. Ojciec już stracił uprawnienia do kierowania, a syn nie miał ich od lipca w związku z jazdą na podwójnym gazie. Obaj mężczyźni odpowiedzą za swoje czyny przed Sądem Rejonowym we Włodawie.