L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
2 | ODYNIEC Andrzej Stanisław | 50 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | WŁODAWA | |
3 | WRZESIEŃ Jerzy | 55 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO WRZEŚNIA | Włodawa | |
1 | MUSZYŃSKI Wiesław Stefan | 40 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | WŁODAWA |
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | RABCZEWSKI Andrzej Stanisław | 51 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | Suszno | |
3 | SEMENIUK Dariusz Józef | 53 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Włodawa | |
2 | RUSIŃSKI Andrzej | 42 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA GMINA | Korolówka Kolonia |
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
2 | KOWALIK Grażyna Stanisława | 59 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNY KOWALIK | Holeszów | |
1 | CZYŻ Stanisław | 58 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Zaświatycze |
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAZANECKI Piotr | 45 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK | Dubeczno | |
2 | KOPIENIAK Marek Krzysztof | 57 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Hańsk Pierwszy |
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX-HULME Anna | 39 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Nowy Brus | |
3 | USOWICZ Piotr | 67 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | Włodawa | |
2 | KOŁTUN Paweł Nikodem | 39 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Stary Brus |
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
2 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 38 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Przymiarki | |
1 | ANTONIUK Tomasz Andrzej | 39 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTONIUKA | Wereszczyn |
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
2 | ŁUKASIK Jan Władysław | 63 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY WOLA UHRUSKA | Wola Uhruska | |
1 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 34 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Uhrusk |
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
2 | TORBICZ Mirosław | 44 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA TORBICZA | Wyryki-Adampol | |
1 | ĆWIRTA Andrzej Grzegorz | 43 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Adampol |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....