L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOX-HULME Anna | 39 | Wyższe | Nowy Brus, | 0.99999533467 | 41.77 | Druga tura |
2 | KOŁTUN Paweł Nikodem | 39 | Wyższe | Stary Brus, | 0.99999468532 | 47.58 | Druga tura |
3 | USOWICZ Piotr | 67 | Wyższe | Włodawa, | 0.99999881119 | 10.64 | Nie |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 34 Stary Brus | stały | 0.99999131869 | 0.99999457543 | 0.99999457543 | 62.49% | 0.99999462538 | 99.08% | |
2 | Remiza OSP, 60 Wołoskowola | stały | 0.99999601399 | 0.9999973270 | 0.9999973270 | 67.67% | 0.99999731269 | 99.63% | |
3 | Remiza OSP, 24 Hola | stały | 0.99999815185 | 0.99999883117 | 0.99999883117 | 63.24% | 0.99999883117 | 100.00% | |
4 | Świetlica wiejska, 40 Dominiczyn | stały | 0.99999688312 | 0.99999806194 | 0.99999806194 | 62.18% | 0.99999806194 | 100.00% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | OZIEMCZUK Agnieszka | 0.9999997327 | 52.94% | Tak | |
1 | 10 | 10 | WINIARSKI Rafał | 0.9999998416 | 31.37% | Nie | |
1 | 14 | 14 | KRZOWSKA Grażyna Agnieszka | 0.999999928 | 15.69% | Nie | |
2 | 2 | 2 | ŻYBURA Zbigniew | 0.9999998317 | 39.53% | Nie | |
2 | 10 | 10 | PEŁKA Jolanta Marianna | 0.9999997426 | 60.47% | Tak | |
3 | 2 | 2 | JURCZUK Sławomir Antoni | 0.9999997426 | 26.80% | Nie | |
3 | 10 | 10 | KUSZPA Janusz | 0.9999994753 | 54.64% | Tak | |
3 | 14 | 14 | KOLASA Grzegorz | 0.9999998218 | 18.56% | Nie | |
4 | 2 | 2 | PAKUŁA Stanisław | 0.9999996634 | 60.71% | Tak | |
4 | 10 | 10 | WERNER Irena Dorota | 0.9999997822 | 39.29% | Nie | |
5 | 2 | 2 | DĄBROWSKA Janina Aneta | 0.9999996238 | 55.88% | Tak | |
5 | 10 | 10 | NICPON Mateusz | 0.999999730 | 44.12% | Nie | |
6 | 2 | 2 | DĄBROWSKA Katarzyna Anna | 0.9999997921 | 28.77% | Nie | |
6 | 10 | 10 | BROŻEK Justyna | 0.9999996535 | 47.95% | Tak | |
6 | 14 | 14 | BUDZYŃSKI Mieczysław | 0.9999998317 | 23.29% | Nie | |
7 | 10 | 10 | PIELECKA Bogumiła | 0.9999998713 | 28.89% | Nie | |
7 | 14 | 14 | RADOWSKI Marcin Ludwik | 0.9999996832 | 71.11% | Tak | |
8 | 2 | 2 | SOCHAJ Maria Eugenia | 0.999999910 | 20.41% | Nie | |
8 | 10 | 10 | BARZYCKA-FIGURSKA Katarzyna | 0.9999998317 | 34.69% | Nie | |
8 | 14 | 14 | OLAK Magdalena | 0.9999997822 | 44.90% | Tak | |
9 | 2 | 2 | SZELEST Władysław Jan | 0.9999996535 | 32.41% | Nie | |
9 | 10 | 10 | DENISIUK Barbara | 0.9999996139 | 36.11% | Tak | |
9 | 14 | 14 | BIELECKI Piotr | 0.9999996634 | 31.48% | Nie | |
10 | 2 | 2 | TKACZUK Jan | 0.9999996733 | 37.08% | Nie | |
10 | 10 | 10 | BROŻEK Zofia Maria | 0.9999996634 | 38.20% | Tak | |
10 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKA Halina Ewa | 0.9999997822 | 24.72% | Nie | |
11 | 2 | 2 | BUSKA Anna | 0.9999997327 | 32.93% | Nie | |
11 | 10 | 10 | CHOMA Szymon Franciszek | 0.9999997426 | 31.71% | Nie | |
11 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKA Janina Bożena | 0.9999997129 | 35.37% | Tak | |
12 | 2 | 2 | MACIĄG Sławomir Roman | 0.9999997228 | 34.57% | Nie | |
12 | 14 | 14 | WNUCZUK Jolanta | 0.9999994753 | 65.43% | Tak | |
13 | 2 | 2 | GRZYWACZEWSKI Damian | 0.9999995842 | 40.38% | Tak | |
13 | 10 | 10 | GRZYWACZEWSKI Tomasz | 0.9999996535 | 33.65% | Nie | |
13 | 14 | 14 | CHOJNACKI Jan | 0.9999997327 | 25.96% | Nie | |
14 | 2 | 2 | GRZYWACZEWSKA Weronika | 0.9999996535 | 38.89% | Nie | |
14 | 10 | 10 | PRONIUK Danuta | 0.999999550 | 55.56% | Tak | |
14 | 14 | 14 | SOŁOŃ Andrzej | 0.999999955 | 5.56% | Nie | |
15 | 2 | 2 | BARTNICKI Artur | 0.9999995347 | 73.44% | Tak | |
15 | 4 | 4 | KAZANIECKI Marcin Jerzy | 0.9999998614 | 21.88% | Nie | |
15 | 14 | 14 | PASTUSZUK Józef Antoni | 0.999999973 | 4.69% | Nie |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999958420 | 0.9999998614 | 0.999999955 | 38.18% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.9999998614 | 0.999999991 | 0 | 1.27% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999604396 | 0.9999998713 | 0.999999946 | 36.00% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 0.9999973270 | 0.9999998812 | 0.999999964 | 24.55% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Więcej...
data publikacji:
Podaj dalej, powiadom znajomych....
Wybory2018: Gmina Hańsk - oficjalne wyniki
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZANECKI Piotr | 45 | wyższe | Dubeczno, | 0.99999192808 | 49.15 | Nie |
2 | KOPIENIAK Marek Krzysztof | 57 | wyższe | Hańsk Pierwszy, | 0.99999164836 | 50.85 | Tak |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Dom Kultury w Dubecznie, Szkolna 5 Dubeczno | stały | 0.99999128872 | 0.99999563437 | 0.99999563437 | 50.11% |
|
0.99999566434 | 99.31% |
2 | Świetlica w Osowie, 55 Osowa | stały | 0.99999671329 | 0.9999983170 | 0.9999983170 | 51.67% |
|
0.99999831169 | 99.41% |
3 | Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Osiedlowa 6 Hańsk Pierwszy | stały | 0.999985531 447 | 0.99999142858 | 0.9999916840 | 59.30% |
|
0.99999183817 | 97.26% |
4 | Świetlica w Kulczynie, 68 Kulczyn | stały | 0.99999584416 | 0.99999773227 | 0.99999773227 | 54.57% |
|
0.99999776224 | 98.68% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | KORONA Wiesław Kazimierz | 0.9999996139 | 38.61% |
|
Nie |
1 | 15 | 15 | KIDA Małgorzata Katarzyna | 0.9999993862 | 61.39% |
|
Tak |
2 | 2 | 2 | KACZANOWSKI Dariusz Piotr | 0.9999992575 | 52.45% |
|
Tak |
2 | 15 | 15 | MASZEWSKA Ewa | 0.9999993268 | 47.55% |
|
Nie |
3 | 2 | 2 | WASILEWSKI Ryszard | 0.9999997327 | 25.23% |
|
Nie |
3 | 14 | 14 | ŁAPIŃSKI Paweł Jacek | 0.9999998119 | 17.76% |
|
Nie |
3 | 15 | 15 | SZELĄGOWSKI Adam Jerzy | 0.9999993961 | 57.01% |
|
Tak |
4 | 2 | 2 | MAZUREK Jarosław Wojciech | 0.9999995545 | 61.64% |
|
Tak |
4 | 15 | 15 | KUBIŃSKI Adam | 0.9999997228 | 38.36% |
|
Nie |
5 | 2 | 2 | FILIPCZAK Stefan Marian | 0.00% |
|
Tak | |
6 | 2 | 2 | SZWED Szczepan Andrzej | 0.9999996634 | 70.83% |
|
Tak |
6 | 15 | 15 | MRÓZ Krzysztof | 0.9999998614 | 29.17% |
|
Nie |
7 | 2 | 2 | KURAŚ Adam Zbigniew | 0.9999996832 | 26.89% |
|
Nie |
7 | 14 | 14 | BRUCHACKI Ryszard | 0.9999997327 | 22.69% |
|
Nie |
7 | 15 | 15 | BRODAWKA Mieczysław Kazimierz | 0.999999460 | 50.42% |
|
Tak |
8 | 2 | 2 | TROJANOWSKI Jerzy | 0.9999995545 | 32.14% |
|
Nie |
8 | 14 | 14 | GRUNWALD Wojciech | 0.9999990595 | 67.86% |
|
Tak |
9 | 2 | 2 | STRUSZEWSKI Piotr Władysław | 0.9999995347 | 42.73% |
|
Nie |
9 | 15 | 15 | ŻAKOWSKI Antoni Arkadiusz | 0.9999993763 | 57.27% |
|
Tak |
10 | 2 | 2 | DYWAŃSKA Ewa | 0.9999994753 | 38.41% |
|
Tak |
10 | 14 | 14 | PSZCZOŁA Dariusz Stanisław | 0.9999995248 | 34.78% |
|
Nie |
10 | 15 | 15 | KOPPE Dariusz Andrzej | 0.9999996337 | 26.81% |
|
Nie |
11 | 2 | 2 | DYWAŃSKI Krzysztof Adam | 0.9999997327 | 30.00% |
|
Nie |
11 | 14 | 14 | PSZCZOŁA Mateusz Henryk | 0.999999820 | 22.22% |
|
Nie |
11 | 15 | 15 | PUACZ Antoni Marek | 0.9999995743 | 47.78% |
|
Tak |
12 | 2 | 2 | BUDZYŃSKA Anna Beata | 0.9999997327 | 23.68% |
|
Nie |
12 | 14 | 14 | LENC Sławomir | 0.9999996634 | 29.82% |
|
Nie |
12 | 15 | 15 | BUDA Marek | 0.9999994753 | 46.49% |
|
Tak |
13 | 2 | 2 | WOJDA Renata Lucyna | 0.999999550 | 38.17% |
|
Tak |
13 | 14 | 14 | SKIBIŃSKI Stanisław Franciszek | 0.9999995248 | 36.64% |
|
Nie |
13 | 15 | 15 | GRZESZCZUK Henryk | 0.9999996733 | 25.19% |
|
Nie |
14 | 2 | 2 | PAWŁOWSKI Jan | 0.9999995248 | 47.52% |
|
Nie |
14 | 15 | 15 | ŁADAK Andrzej Jarosław | 0.9999994753 | 52.48% |
|
Tak |
15 | 2 | 2 | MRÓZ Marianna Jadwiga | 0.9999994654 | 45.00% |
|
Tak |
15 | 14 | 14 | ŚWIECA Stanisław Ryszard | 0.9999997525 | 20.83% |
|
Nie |
15 | 15 | 15 | LEWANDOWSKA Lidia Aneta | 0.9999995941 | 34.17% |
|
Nie |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999397603 | 0.9999998614 | 0.999999937 | 39.28% |
|
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 0.99999684316 | 0.999999928 | 0.999999991 | 20.59% |
|
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY HAŃSK | 0.99999384616 | 0.9999998713 | 0.999999937 | 40.13% |
|
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Więcej...
data publikacji: 17/03/2016
Podaj dalej, powiadom znajomych....
Wybory2018: Gmina Urszulin - oficjalne wyniki
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIUK Tomasz Andrzej | 39 | wyższe | Wereszczyn, | 0.999986281 372 | 66.12 | Tak |
2 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 38 | wyższe | Przymiarki, | 0.99999297703 | 33.88 | Nie |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Budynek Szkoły Podstawowej, 143 Wytyczno | stały | 0.99999497503 | 0.99999724276 | 0.99999724276 | 54.87% | 0.99999727273 | 98.91% | |
2 | Budynek Zespołu Szkół w Urszulinie (Szkoła Podstawowa), ul. Szkolna 23 Urszulin | stały | 0.99999111889 | 0.99999378622 | 0.99999378622 | 69.97% | 0.99999387613 | 98.55% | |
3 | Świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 40 Wereszczyn | stały | 0.99999577423 | 0.99999757243 | 0.99999757243 | 57.45% | 0.99999757243 | 100.00% | |
4 | Budynek Szkoły Podstawowej, 2 Wola Wereszczyńska | stały | 0.99999522478 | 0.99999707293 | 0.99999709291 | 61.30% | 0.99999715285 | 97.94% | |
5 | Budynek Zespołu Szkół w Urszulinie (Przedszkole), Szkolna 23 Urszulin | stały | 0.999988621 138 | 0.99999329671 | 0.99999329671 | 58.96% | 0.99999339661 | 98.51% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | RAMENDA Wiesław Stanisław | 0.9999994951 | 31.29% | Nie | |
1 | 10 | 10 | OLESZCZUK Piotr | 0.9999994852 | 31.90% | Nie | |
1 | 14 | 14 | SZYMAŃSKA Anna | 0.999999460 | 36.81% | Tak | |
2 | 2 | 2 | HODUN Jan Eugeniusz | 0.9999996139 | 35.45% | Tak | |
2 | 10 | 10 | KUBIK Paulina | 0.9999996337 | 33.64% | Nie | |
2 | 14 | 14 | ŁACIŃSKA Jolanta Hanna | 0.9999996634 | 30.91% | Nie | |
3 | 2 | 2 | SZWAJ Paweł Łukasz | 0.9999995842 | 34.71% | Nie | |
3 | 10 | 10 | ŁOŚ Iwona | 0.9999995347 | 38.84% | Tak | |
3 | 14 | 14 | WINIARSKA Anna | 0.9999996832 | 26.45% | Nie | |
4 | 2 | 2 | KIRYK Ryszard Krzysztof | 0.9999995743 | 31.16% | Nie | |
4 | 10 | 10 | SZYSZ Mariola | 0.9999994654 | 39.13% | Tak | |
4 | 14 | 14 | RUTKOWSKI Henryk | 0.9999995941 | 29.71% | Nie | |
5 | 2 | 2 | WICZUK Monika Urszula | 0.9999994951 | 32.48% | Nie | |
5 | 10 | 10 | SZCZEPANIK Stanisław | 0.999999550 | 31.85% | Nie | |
5 | 14 | 14 | GIERLIŃSKA Anna Zofia | 0.9999994456 | 35.67% | Tak | |
6 | 2 | 2 | STEFANOWICZ Andrzej | 0.9999996634 | 22.97% | Nie | |
6 | 10 | 10 | CZEKIRDA Justyna Wiesława | 0.9999997822 | 14.86% | Nie | |
6 | 14 | 14 | KAMELA Piotr | 0.9999990892 | 62.16% | Tak | |
7 | 10 | 10 | RADKO Anna Elżbieta | 0.9999994258 | 33.72% | Nie | |
7 | 14 | 14 | JUNG Andrzej Tomasz | 0.99999886114 | 66.28% | Tak | |
8 | 2 | 2 | JÓZEFCZUK Stanisław | 0.999999460 | 42.25% | Nie | |
8 | 10 | 10 | GORAJSKI Wojciech | 0.999999460 | 42.25% | Tak | |
8 | 14 | 14 | SKOWRONEK Monika Bogumiła | 0.9999997822 | 15.49% | Nie | |
9 | 2 | 2 | ŁAPIŃSKI Mieczysław | 0.9999995842 | 60.00% | Tak | |
9 | 10 | 10 | MAŁEK Sławomir | 0.9999997228 | 40.00% | Nie | |
10 | 2 | 2 | DOSZKO Grzegorz Zbigniew | 0.9999998515 | 11.54% | Nie | |
10 | 10 | 10 | SUCHODÓŁ Barbara Helena | 0.9999994456 | 43.08% | Nie | |
10 | 14 | 14 | WARCHAŁ Dariusz Paweł | 0.9999994159 | 45.38% | Tak | |
11 | 10 | 10 | WERNER-KUNACH Sylwia Agnieszka | 0.9999995248 | 35.04% | Nie | |
11 | 14 | 14 | CZAJKOWSKI Waldemar | 0.9999991189 | 64.96% | Tak | |
12 | 2 | 2 | GÓRNY Stefan Józef | 0.9999998614 | 14.14% | Nie | |
12 | 10 | 10 | GRZYWACZEWSKA Kamila | 0.9999995149 | 49.49% | Tak | |
12 | 14 | 14 | NIKOŁAJEWICZ Marian | 0.9999996436 | 36.36% | Nie | |
13 | 2 | 2 | SZYNKORA Wiesław Jan | 0.9999995248 | 35.82% | Tak | |
13 | 10 | 10 | OSIELENIEC Krzysztof Grzegorz | 0.9999995743 | 32.09% | Nie | |
13 | 14 | 14 | KŁĘBUKOWSKI Arkadiusz | 0.9999995743 | 32.09% | Nie | |
14 | 2 | 2 | BRZEZINA Piotr | 0.999999730 | 19.74% | Nie | |
14 | 10 | 10 | ŁOŚ Katarzyna Zofia | 0.9999994456 | 36.84% | Nie | |
14 | 14 | 14 | TCHÓRZ Iwona Zofia | 0.9999993466 | 43.42% | Tak | |
15 | 2 | 2 | LISIECKI Eugeniusz Kazimierz | 0.9999995644 | 22.22% | Nie | |
15 | 10 | 10 | ADAMCZUK Karol | 0.9999994555 | 27.78% | Nie | |
15 | 14 | 14 | GNYP Monika Marta | 0.9999990199 | 50.00% | Tak |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999487513 | 0.9999998713 | 0.999999973 | 24.77% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999285715 | 0.9999998515 | 0.999999964 | 34.52% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ANTONIUKA | 0.99999157843 | 0.9999998614 | 0.999999928 | 40.70% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....