L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĆWIRTA Andrzej Grzegorz | 43 | wyższe | Adampol, | 0.99999479521 | 40.36 | Nie |
2 | TORBICZ Mirosław | 44 | wyższe | Wyryki-Adampol, Prawo i Sprawiedliwość | 0.9999923770 | 59.64 | Tak |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Urząd Gminy w Wyrykach, 154 Wyryki | stały | 0.99999141859 | 0.99999436564 | 0.99999436564 | 65.66% | 0.99999442558 | 98.94% | |
2 | Świetlica wiejska w Suchawie, 8B Suchawa | stały | 0.99999743257 | 0.99999861139 | 0.99999861139 | 54.09% | 0.99999867133 | 95.68% | |
3 | Świetlica wiejska w Lubieniu, 99A Lubień | stały | 0.99999817183 | 0.99999896104 | 0.99999896104 | 56.83% | 0.99999898102 | 98.08% | |
4 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Horostycie, 51 Horostyta | stały | 0.99999688312 | 0.99999821179 | 0.99999821179 | 57.37% | 0.99999822178 | 99.44% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Kaplonosach, 73 Kaplonosy | stały | 0.99999673327 | 0.99999805195 | 0.99999805195 | 59.63% | 0.99999808192 | 98.46% | |
6 | Świetlica OSP w Zahajkach, 11 Zahajki | stały | 0.9999974260 | 0.99999872128 | 0.99999872128 | 49.23% | 0.99999872128 | 100.00% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | PAWLIK Andrzej | 0.9999994555 | 44.35% | Nie | |
1 | 14 | 14 | NIEDZIELAK Marek Józef | 0.9999994159 | 47.58% | Tak | |
1 | 15 | 15 | KWIATKOWSKI Zbigniew Roman | 0.999999910 | 8.06% | Nie | |
2 | 2 | 2 | JASIONOWICZ Stanisława Bożena | 0.9999996436 | 32.14% | Nie | |
2 | 14 | 14 | MOCIOR Marianna Anna | 0.9999992476 | 67.86% | Tak | |
3 | 2 | 2 | KUREC Krzysztof Wojciech | 0.9999995347 | 45.63% | Nie | |
3 | 14 | 14 | STEPANIUK Jolanta | 0.9999994456 | 54.37% | Tak | |
4 | 2 | 2 | BUKACKI Mariusz | 0.9999994456 | 39.44% | Nie | |
4 | 14 | 14 | RUTKOWSKI Piotr | 0.9999991486 | 60.56% | Tak | |
5 | 2 | 2 | KUPRACZ Patrycja | 0.9999995545 | 62.50% | Tak | |
5 | 15 | 15 | SWEKLEJ Anna Dorota | 0.9999997327 | 37.50% | Nie | |
6 | 2 | 2 | SZAJEWSKA Mariola Ewa | 0.9999996535 | 44.30% | Nie | |
6 | 14 | 14 | CHOMICZUK Magdalena | 0.9999995644 | 55.70% | Tak | |
7 | 2 | 2 | STĘPIEŃ Małgorzata | 0.999999730 | 56.60% | Tak | |
7 | 14 | 14 | KAPICA Władysław | 0.9999997723 | 43.40% | Nie | |
8 | 2 | 2 | KOZIGRODZKA Mirosława | 0.9999997129 | 28.16% | Nie | |
8 | 14 | 14 | LESZCZYŃSKA-CHORĄŻY Aniela | 0.9999997129 | 28.16% | Nie | |
8 | 15 | 15 | SMOLIK Adam | 0.9999995545 | 43.69% | Tak | |
9 | 2 | 2 | HORSZCZARUK Piotr Radosław | 0.00% | Tak | ||
10 | 2 | 2 | KUSZPA Alicja Krystyna | 0.9999995842 | 60.00% | Tak | |
10 | 14 | 14 | SIWIEC Arkadiusz Józef | 0.9999997228 | 40.00% | Nie | |
11 | 2 | 2 | RABCZEWSKA Bożena Wiesława | 0.9999994951 | 72.86% | Tak | |
11 | 14 | 14 | ŁUKASIK Natalia Anna | 0.9999998119 | 27.14% | Nie | |
12 | 2 | 2 | SKRZYŃSKA Krystyna | 0.9999997525 | 51.02% | Tak | |
12 | 14 | 14 | GRZYWACZEWSKI Marcin | 0.9999997624 | 48.98% | Nie | |
13 | 2 | 2 | JUCHIMIUK Karolina | 0.9999997228 | 46.67% | Nie | |
13 | 14 | 14 | MOROZ Dorota | 0.9999996832 | 53.33% | Tak | |
14 | 2 | 2 | SIDORUK Zenon Antoni | 0.9999996733 | 49.25% | Nie | |
14 | 14 | 14 | ADAMCZYK Anna | 0.9999996634 | 50.75% | Tak | |
15 | 2 | 2 | TARASIUK Tamara | 0.9999996436 | 52.17% | Tak | |
15 | 14 | 14 | STRUSKA Danuta | 0.9999996733 | 47.83% | Nie |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999452548 | 0.9999998614 | 0.999999937 | 46.72% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA TORBICZA | 0.99999457543 | 0.9999998713 | 0.999999937 | 46.29% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDZI AKTYWNYCH SPOŁECZNIE GMINA WYRYKI | 0.9999991882 | 0.999999973 | 0.999999991 | 6.99% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Więcej...
data publikacji:
Podaj dalej, powiadom znajomych....
Wybory2018: Wola Uhruska - oficjalne wyniki
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCZYŃSKA-JUREK Beata Monika | 34 | Wyższe | Uhrusk, | 0.99999298702 | 45.88 | Nie |
2 | ŁUKASIK Jan Władysław | 63 | Wyższe | Wola Uhruska, | 0.99999172828 | 54.12 | Tak |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Świetlica, 46 Uhrusk | stały | 0.99999348652 | 0.99999672328 | 0.99999672328 | 50.31% | 0.99999679321 | 97.87% | |
2 | Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 Wola Uhruska | stały | 0.99999437563 | 0.99999717283 | 0.99999717283 | 50.27% | 0.99999722278 | 98.23% | |
3 | Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 34 Wola Uhruska | stały | 0.99999507493 | 0.99999746254 | 0.99999746254 | 51.52% | 0.99999751249 | 98.03% | |
4 | Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego, ul. Szkolna 2 Wola Uhruska | stały | 0.99999296704 | 0.99999671329 | 0.99999671329 | 46.73% | 0.99999681319 | 96.96% | |
5 | Świetlica, 89 Stulno | stały | 0.99999497503 | 0.9999979210 | 0.9999979210 | 41.75% | 0.99999792208 | 99.05% | |
6 | Świetlica, 27 Piaski | stały | 0.99999627373 | 0.99999841159 | 0.99999841159 | 42.63% | 0.99999845155 | 97.48% |
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 14 | 14 | PRĘCIUK Eugenia Agnieszka | 0.00% | Tak | ||
2 | 2 | 2 | KUCZURA Rafał Leszek | 0.9999995149 | 52.69% | Tak | |
2 | 14 | 14 | MOLENDA Jolanta Teresa | 0.9999995644 | 47.31% | Nie | |
3 | 14 | 14 | JANKOWSKI Lucjan | 0.9999994456 | 39.16% | Nie | |
3 | 16 | 16 | KOŚCIUK Teresa Antonina | 0.9999991387 | 60.84% | Tak | |
4 | 2 | 2 | PAWŁOWSKI Tadeusz | 0.9999992773 | 55.30% | Tak | |
4 | 14 | 14 | MATEJUK Waldemar | 0.9999994159 | 44.70% | Nie | |
5 | 2 | 2 | LIPERT Radosław | 0.9999994852 | 57.14% | Tak | |
5 | 14 | 14 | KUSZNERUK Marek Jerzy | 0.9999996139 | 42.86% | Nie | |
6 | 2 | 2 | ŁUBKOWSKI Marian | 0.9999991981 | 56.25% | Tak | |
6 | 14 | 14 | TOMCZAK Waldemar Józef | 0.9999993763 | 43.75% | Nie | |
7 | 2 | 2 | ŁUBKOWSKI Grzegorz Zbigniew | 0.9999995446 | 47.92% | Nie | |
7 | 14 | 14 | DYCZKOWSKA Honorata | 0.999999550 | 52.08% | Tak | |
8 | 2 | 2 | WÓJTOWICKI Michał Paweł | 0.9999996436 | 34.95% | Nie | |
8 | 14 | 14 | TYPIAK Stanisław | 0.9999993367 | 65.05% | Tak | |
9 | 2 | 2 | LIPERT Zbigniew | 0.9999990991 | 56.17% | Tak | |
9 | 14 | 14 | LINDE Antoni Edmund | 0.9999992971 | 43.83% | Nie | |
10 | 14 | 14 | WOJTCZAK Romuald | 0.9999993862 | 53.91% | Tak | |
10 | 15 | 15 | ŁUBKOWSKI Leszek | 0.9999994753 | 46.09% | Nie | |
11 | 2 | 2 | KARPOWICZ Mariusz Grzegorz | 0.999999370 | 67.31% | Tak | |
11 | 14 | 14 | CHARUK Irena | 0.9999996634 | 32.69% | Nie | |
12 | 2 | 2 | KLESZCZYŃSKI Paweł Marcin | 0.9999997327 | 45.00% | Nie | |
12 | 14 | 14 | MISZTALSKI Alfred | 0.9999996733 | 55.00% | Tak | |
13 | 2 | 2 | BEDNARSKA Julita | 0.9999998119 | 46.34% | Nie | |
13 | 14 | 14 | DĄBROWSKI Zdzisław Witold | 0.9999997822 | 53.66% | Tak | |
14 | 2 | 2 | MALEWICZ Marta Katarzyna | 0.00% | Tak | ||
15 | 2 | 2 | KOZACZUK Henryk | 0.9999997228 | 45.16% | Nie | |
15 | 14 | 14 | POLAK Jan | 0.9999996634 | 54.84% | Tak |
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999428572 | 0.9999998911 | 0.999999937 | 42.50% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY WOLA UHRUSKA | 0.99999366634 | 0.9999998713 | 0.999999937 | 47.10% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA ŁUBKOWSKIEGO | 0.9999994753 | 0.999999991 | 0 | 3.94% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ UHRUSK | 0.9999991387 | 0.999999991 | 0.999999991 | 6.46% |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Zobacz również:
Więcej...
data publikacji: 26/01/2014
Podaj dalej, powiadom znajomych....
Wybory2018: Oficjalne wyniki wyborów w gminach i mieście
Oficjalne wyniki wyborów samorządowych w gminach powiatu włodawskiego, na chwilę obecną tj. 22.10.2018 roku na godzinę 18:00 Państwowa Komisja Wyborca, opublikowała na swych stronach www następujące oficjalne wyniki wyborów samorządowych z dnia 21.10.2018 roku, które odbyły się w gminach powiatu włodawskiego.
Sprawdź oficjalne wyniki:
Wybory 2018: Miasto Włodawa - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Włodawa - oficjalne wyniki - Druga tura
Wybory 2018: Gmina Hanna - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Hańsk - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Stary Brus - oficjalne wyniki - Druga tura
Wybory 2018: Gmina Urszulin - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Wola Uhruska - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Wyryki - oficjalne wyniki
Uwaga!! Na stronach PKW, brakuje wyników do Rady Miasta Włodawa ( pojawiły się 19:58:37 ) i Rady Powiatu Włodawa ( pojawiły się 21:25:29).
Zobacz również:
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....