# | Nazwisko i imiona | Przynależność | Liczba głosów |
---|---|---|---|
Burmistrz Miasta Włodawa | |||
![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 4 235 | |
Radni Miasta Włodawa | |||
1 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 151 |
2 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 160 |
3 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 168 |
4 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 143 |
5 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 203 |
6 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 187 |
7 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 145 |
8 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 130 |
9 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 100 |
10 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 191 |
11 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 266 |
12 | ![]() |
Łączy Nas Zawsze Samorząd* | 256 |
13 | ![]() |
Prawo i Rodzina** | 133 |
14 | ![]() |
Prawo i Rodzina** | 112 |
15 | ![]() |
KWW Krzysztof Flis | 128 |
* - konglomerat działaczy powiązanych z SLD Włodawa, albo orbitujących wokół lewicowych ugrupowań.
** - krypto akcja wyborcza Prawa i Sprawiedliwość - w wyborach samorządowych 2024 roku sympatycy PiS Włodawa ukryli się pod taką właśnie nazwą, może po to aby nie być kojarzonymi z PiS - no i nikt w mieście się nie gapnął że to chodzi o partię Prawo i Sprawiedliwość 🤠
/ź/ wybory.pl, foto: materiały KWW
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....