# | Nazwisko i imiona | Przynależność | Liczba głosów |
---|---|---|---|
Burmistrz Miasta Włodawa | |||
MUSZYŃSKI Wiesław Stefan KWW | Łączy Nas Samorząd/SLD | 3 260 | |
Radni Miasta Włodawa | |||
1 | BISKO Andrzej | KWW Łączy Nas Samorząd | 132 |
2 | FLIS Marek | KWW Łączy Nas Samorząd | 137 |
3 | GĄSIOROWSKI Lucjan Aleksander | KWW Łączy Nas Samorząd | 189 |
4 | SZCZEPAŃSKA Joanna Radosława | KWW Łączy Nas Samorząd | 259 |
5 | URYNIUK Joanna | KWW Łączy Nas Samorząd | 165 |
6 | PAMULSKA Łucja Jadwiga | KWW Łączy Nas Samorząd | 148 |
7 | MEGIEL Anna | KWW Łączy Nas Samorząd | 126 |
8 | KORZENIEWSKA Hanna Maria | KWW Łączy Nas Samorząd | 130 |
9 | ŁAGODZIŃSKI Jerzy | KWW Łączy Nas Samorząd | 243 |
10 | KAPELKO Renata Małgorzata | KWW Łączy Nas Samorząd | 183 |
11 | KLIMCZUK Janina Wiesława | KWW Łączy Nas Samorząd | 142 |
12 | JARZĄBEK Krzysztof | KWW Łączy Nas Samorząd | 132 |
13 | CZUJ Mariusz | KWW Wyborców Mariusza Czuja Henryka | 135 |
14 | FLIS Krzysztof Sylwester | KWW Prawo i Sprawiedliwiość | 120 |
15 | DYNKIEWICZ Mirosława Elżbieta | KWW Wyborców Włodawa Biało-Czerwona | 120 |
Sprawdź oficjalne wyniki:
Wybory 2018: Powiat Włodawa - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Miasto Włodawa - oficjalne wyniki
Gminy powiatu Włodawa:
Wybory 2018: Gmina Włodawa - oficjalne wyniki - Druga tura
Wybory 2018: Gmina Hanna - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Hańsk - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Stary Brus - oficjalne wyniki - Druga tura
Wybory 2018: Gmina Urszulin - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Wola Uhruska - oficjalne wyniki
Wybory 2018: Gmina Wyryki - oficjalne wyniki
/ź/ pkw.gov.pl, foto: materiały KWW
Zobacz również:
Włodawa: Robak w szpitalu i kontrola z Lublina /wideo/
Włodawa: Szlachetna Paczka z urzędu miasta
Włodawa na sygnale: Uciekali samochodem przed policją i wyrzucali narkotyki przez okno