
| # | Nazwisko i imiona | Przynależność | Liczba głosów |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLACZUK Wiesław Roman | PIS | 857 |
| 2 | ZAŃKO Mariusz Artur | PIS | 674 |
| 3 | RUDKO Tadeusz Henryk | PIS | 671 |
| 4 | GORGOL Piotr Wincenty | PIS | 518 |
| 5 | KONIECZNY Mirosław Tadeusz | PIS | 411 |
| 5 | PAWLUK Danuta | PIS | 381 |
| 7 | STROŃSKA Elżbieta Maria | PIS | 281 |
| 8 | PANASIUK Adam | PSL | 1123 |
| 9 | ROMAŃCZUK Andrzej | PSL | 640 |
| 10 | PRYLL Romuald Marek | PSL | 427 |
| 11 | SAWICKI Tadeusz | PSL | 412 |
| 12 | KUSZPA Krzysztof | PSL | 337 |
| 13 | IGNATIUK Czesław | ŁNS | 632 |
| 14 | KORZENIEWSKI Tomasz Jan | ŁNS | 546 |
| 15 | ŁĄGWA Edward | ŁNS | 488 |
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 2 | 1 | ROMAŃCZUK Andrzej | 0.9999936640 | 12.04% | Tak | |
| 1 | 2 | 2 | KLOC Janusz Adam | 0.99999587413 | 7.77% | Nie | |
| 1 | 2 | 3 | SOŁODUCHA Elżbieta Dorota | 0.9999996238 | 0.71% | Nie | |
| 1 | 2 | 4 | SPOSÓB Wanda Jolanta | 0.9999993763 | 1.18% | Nie | |
| 1 | 2 | 5 | LITASZEWSKA Emilia Anna | 0.999999280 | 1.50% | Nie | |
| 1 | 2 | 6 | KORPYSZ Daniel Piotr | 0.9999996535 | 0.66% | Nie | |
| 1 | 2 | 7 | ŁOŚ Sylwia Marta | 0.9999997426 | 0.49% | Nie | |
| 1 | 4 | 1 | ŚPIEWAK Marian | 0.99999642358 | 6.73% | Nie | |
| 1 | 4 | 2 | BORZĘCKA Monika Maria | 0.9999996832 | 0.60% | Nie | |
| 1 | 4 | 3 | KUREC Katarzyna | 0.9999996436 | 0.68% | Nie | |
| 1 | 4 | 4 | TUŁACZ Przemysław Marek | 0.9999992674 | 1.39% | Nie | |
| 1 | 4 | 5 | GRUSZECKI Igor Marek | 0.99999864136 | 2.56% | Nie | |
| 1 | 10 | 1 | HOLACZUK Wiesław Roman | 0.99999143857 | 16.12% | Tak | |
| 1 | 10 | 2 | ORZESZKO Wiesław | 0.99999852148 | 2.78% | Nie | |
| 1 | 10 | 3 | ZIŃCZUK Małgorzata Hanka | 0.99999895105 | 1.97% | Nie | |
| 1 | 10 | 4 | KRÓL Teresa Antonina | 0.9999995149 | 0.92% | Nie | |
| 1 | 10 | 5 | TAJCHERT Janusz | 0.9999992773 | 1.37% | Nie | |
| 1 | 10 | 6 | GRABOWSKA Eliza Anna | 0.9999995644 | 0.83% | Nie | |
| 1 | 10 | 7 | ZAŃKO Mariusz Artur | 0.99999326674 | 12.68% | Tak | |
| 1 | 13 | 1 | KORZENIEWSKI Tomasz Jan | 0.99999454546 | 10.27% | Tak | |
| 1 | 13 | 2 | ŁĄGWA Edward | 0.99999512488 | 9.18% | Tak | |
| 1 | 13 | 3 | SŁOMIANY Honorata Ewa | 0.9999991882 | 1.54% | Nie | |
| 1 | 13 | 4 | ŁOBACZ Paweł Antoni | 0.9999991981 | 1.52% | Nie | |
| 1 | 13 | 5 | ZIMNICKA Monika Justyna | 0.9999992575 | 1.41% | Nie | |
| 1 | 13 | 6 | KAZURO Waldemar Antoni | 0.99999879121 | 2.28% | Nie | |
| 1 | 13 | 7 | TORBICZ Renata Agnieszka | 0.9999995743 | 0.81% | Nie | |
| 2 | 2 | 1 | WAWRYSZUK Marta | 0.9999965350 | 8.80% | Nie | |
| 2 | 2 | 2 | GOLEMAN Jolanta | 0.9999992971 | 1.79% | Nie | |
| 2 | 2 | 3 | OLEŚ Bożena | 0.9999990298 | 2.46% | Nie | |
| 2 | 2 | 4 | SAWICKI Tadeusz | 0.99999588412 | 10.36% | Tak | |
| 2 | 2 | 5 | ZYZA Bogusław Stanisław | 0.99999878122 | 3.07% | Nie | |
| 2 | 2 | 6 | KOCHAN Krzysztof | 0.99999789211 | 5.31% | Nie | |
| 2 | 4 | 1 | KOWALEWSKI Mariusz Stanisław | 0.999999190 | 2.26% | Nie | |
| 2 | 4 | 2 | STOLARCZYK Agnieszka Marzena | 0.999999820 | 0.50% | Nie | |
| 2 | 4 | 3 | BOROWSKA Janina Regina | 0.999999973 | 0.08% | Nie | |
| 2 | 4 | 4 | WIENCASZEK Karolina | 0.9999996634 | 0.85% | Nie | |
| 2 | 4 | 5 | SZTROMAN Jarosław Robert | 0.9999994456 | 1.41% | Nie | |
| 2 | 4 | 6 | CIEPAŁOWICZ Grzegorz | 0.9999998218 | 0.45% | Nie | |
| 2 | 10 | 1 | PAWLUK Danuta | 0.99999619381 | 9.58% | Tak | |
| 2 | 10 | 2 | GORGOL Piotr Wincenty | 0.99999482518 | 13.02% | Tak | |
| 2 | 10 | 3 | GRYGLICKI Wiesław Mariusz | 0.99999884116 | 2.92% | Nie | |
| 2 | 10 | 4 | WYGIERA Czesław Władysław | 0.99999853147 | 3.70% | Nie | |
| 2 | 10 | 5 | KAZIMIRUK Krystyna Jolanta | 0.99999899101 | 2.54% | Nie | |
| 2 | 10 | 6 | TWARÓG-PERCZYK Katarzyna Maria | 0.999999370 | 1.76% | Nie | |
| 2 | 13 | 1 | IGNATIUK Czesław | 0.99999368632 | 15.89% | Tak | |
| 2 | 13 | 2 | KUNC Maria Teresa | 0.99999753247 | 6.21% | Nie | |
| 2 | 13 | 3 | MIAZIO Anna | 0.9999994852 | 1.31% | Nie | |
| 2 | 13 | 4 | CIOK Monika Sabina | 0.9999996931 | 0.78% | Nie | |
| 2 | 13 | 5 | SZEWCZYK Krystian | 0.9999988120 | 3.02% | Nie | |
| 2 | 13 | 6 | KOWALCZUK Jarosław | 0.9999992377 | 1.94% | Nie | |
| 3 | 2 | 1 | PANASIUK Adam | 0.999988771 123 | 26.48% | Tak | |
| 3 | 2 | 2 | KUSZPA Krzysztof | 0.99999663337 | 7.95% | Tak | |
| 3 | 2 | 3 | KOŁODZIEJ Grażyna Marianna | 0.99999766234 | 5.52% | Nie | |
| 3 | 2 | 4 | KWIATKOWSKA Iwona Grażyna | 0.99999871129 | 3.04% | Nie | |
| 3 | 2 | 5 | KUPISZ Marian Tomasz | 0.9999967330 | 7.78% | Nie | |
| 3 | 4 | 1 | PACIORKOWSKA Anna Marzena | 0.99999882118 | 2.78% | Nie | |
| 3 | 4 | 2 | MAJEWSKI Marek | 0.9999993466 | 1.56% | Nie | |
| 3 | 4 | 3 | DROB Marek | 0.9999995743 | 1.01% | Nie | |
| 3 | 10 | 1 | RUDKO Tadeusz Henryk | 0.99999329671 | 15.82% | Tak | |
| 3 | 10 | 2 | ŁOPĄG Maryla | 0.99999786214 | 5.05% | Nie | |
| 3 | 10 | 3 | KRYJAK Beata Monika | 0.99999836164 | 3.87% | Nie | |
| 3 | 10 | 4 | KOT Stanisław | 0.99999638362 | 8.54% | Nie | |
| 3 | 10 | 5 | KOCOT Wiesław | 0.9999988120 | 2.83% | Nie | |
| 3 | 13 | 1 | WOJCIESZUK Adam | 0.99999891109 | 2.57% | Nie | |
| 3 | 13 | 2 | WNUCZUK Konstanty Jan | 0.99999898102 | 2.41% | Nie | |
| 3 | 13 | 3 | LEWANDOWSKA Beata | 0.9999996832 | 0.75% | Nie | |
| 3 | 13 | 4 | ZAJĄC Wojciech Marek | 0.9999997426 | 0.61% | Nie | |
| 3 | 13 | 5 | SKRZYŃSKA Elżbieta Dorota | 0.9999993961 | 1.44% | Nie | |
| 4 | 2 | 1 | PRYLL Romuald Marek | 0.99999573427 | 14.06% | Tak | |
| 4 | 2 | 2 | FULMAN Zofia Dorota | 0.99999785215 | 7.08% | Nie | |
| 4 | 2 | 3 | PAWLUK Ewa Małgorzata | 0.99999845155 | 5.11% | Nie | |
| 4 | 2 | 4 | STRUSKI Ariel Sebastian | 0.9999977230 | 7.58% | Nie | |
| 4 | 2 | 5 | SUWAŁA Dariusz | 0.99999806194 | 6.39% | Nie | |
| 4 | 4 | 1 | KOPER Anna | 0.99999868132 | 4.35% | Nie | |
| 4 | 4 | 2 | POTAPCZUK Nel | 0.9999995149 | 1.61% | Nie | |
| 4 | 4 | 3 | ZIELIŃSKI Tomasz | 0.9999994555 | 1.81% | Nie | |
| 4 | 10 | 1 | KONIECZNY Mirosław Tadeusz | 0.99999589411 | 13.54% | Tak | |
| 4 | 10 | 2 | STROŃSKA Elżbieta Maria | 0.99999719281 | 9.26% | Tak | |
| 4 | 10 | 3 | KOŃCZAL Małgorzata | 0.99999836164 | 5.40% | Nie | |
| 4 | 10 | 4 | LEŚNIEWSKI Wiesław Mikołaj | 0.99999808192 | 6.32% | Nie | |
| 4 | 10 | 5 | DEMECKI Andrzej | 0.99999774226 | 7.44% | Nie | |
| 4 | 13 | 1 | MARCIOCHA Czesław Jan | 0.9999996436 | 1.19% | Nie | |
| 4 | 13 | 2 | KOWALCZUK Elżbieta | 0.99999851149 | 4.91% | Nie | |
| 4 | 13 | 3 | MALINOWSKI Paweł Sylwester | 0.9999996634 | 1.12% | Nie | |
| 4 | 13 | 4 | KORCZYŃSKI Roman Krzysztof | 0.9999993664 | 2.11% | Nie | |
| 4 | 13 | 5 | STRUSKA Jolanta Anna | 0.9999997822 | 0.72% | Nie | |
[wp_ad_camp_4]
| Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | 0.9998898111 019 | 0.999944865 514 | 0.999944945 506 | 50.04% | 0.999946835 317 | 96.57% | Tak | ||
| 2 | 0.999925427 458 | 0.999957684 232 | 0.999957694 231 | 56.74% | 0.999960233 977 | 94.00% | Tak | ||
| 3 | 0.999926067 394 | 0.99995464 540 | 0.999954624 538 | 61.40% | 0.999957594 241 | 93.46% | Tak | ||
| 4 | 0.999936486 352 | 0.999967453 255 | 0.999967713 229 | 51.24% | 0.999969643 036 | 94.02% | Tak | ||
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999940675 933 | 0.9999997723 | 35.80% | |
| 4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.99998681 320 | 0.9999998317 | 7.97% | |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999939126 088 | 0.9999997723 | 36.74% | |
| 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SAMORZĄD | 0.99996773 230 | 0.9999997723 | 19.49% | |
/ź/ wybory2018.pkw.gov.pl
Powiązane tematycznie: Wybory: Zarejestrowane komitety wyborcze z powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów na Burmistrza i Wójtów Gmin
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Powiatu Włodawa
Wybory 2018: Lista kandydatów do Rady Miasta Włodawa
Wybory 2018: Kandydaci profile
Sprawdź wyniki:
Wyniki - Wybory 2018: Powiat Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Miasto Włodawa
Wyniki - Wybory 2018: Gmina Włodawa --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hanna
Wyniki - Wybory 2018: gmina Hańsk
Wyniki - Wybory 2018: gmina Stary Brus --> Druga tura
Wyniki - Wybory 2018: gmina Urszulin
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wola Uhruska
Wyniki - Wybory 2018: gmina Wyryki
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....


MUSZYŃSKI Wiesław Stefan KWW
BISKO Andrzej
FLIS Marek
GĄSIOROWSKI Lucjan Aleksander
SZCZEPAŃSKA Joanna Radosława
URYNIUK Joanna
PAMULSKA Łucja Jadwiga
MEGIEL Anna
KORZENIEWSKA Hanna Maria
ŁAGODZIŃSKI Jerzy
KAPELKO Renata Małgorzata
KLIMCZUK Janina Wiesława
JARZĄBEK Krzysztof
CZUJ Mariusz
FLIS Krzysztof Sylwester
DYNKIEWICZ Mirosława Elżbieta
