# | Nazwisko i imiona | Przynależność | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | ZAŃKO Mariusz Artur | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 980 |
2 | HOLACZUK Wiesław Roman | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 704 |
3 | GORGOL Piotr Wincenty | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 822 |
4 | KONONIUK Danuta Maria | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 247 |
5 | ŁOPĄG Maryla | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 546 |
6 | HOLA Jolanta | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 278 |
7 | DEMECKI Andrzej | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 419 |
8 | PAKUŁA Elżbieta Teresa | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 378 |
9 | CZUJ Mariusz Henryk | TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
276 |
9 | CHACIÓWKA Dariusz | TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
449 |
9 | KUPISZ Marian Tomasz | TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
525 |
9 | SZADKOWSKA Katarzyna | TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
242 |
9 | STRUSKI Ariel Sebastian | TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI-PSL |
355 |
10 | KORZENIEWSKI Tomasz Jan | ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD | 483 |
11 | DERKACZ Konrad | KOALICJA OBYWATELSKA | 266 |
/ź/ wybory.pl, foto: materiały KWW
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....