Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 902 | 2696 | 777 | 287 | 1268 | 48 | 10821 | 5978 | 55,81% |
Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 450 | 1347 | 176 | 146 | 344 | 27 | 4763 | 2490 | 53,18% |
Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 295 | 676 | 48 | 68 | 115 | 7 | 2444 | 1209 | 50,45% |
Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 325 | 797 | 98 | 79 | 125 | 12 | 2879 | 1436 | 49,61% |
Zobacz również:.
Wybory2019: Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu powiat Włodawa
Powiat: Oni to rachowali wybory do Sejmu i Senatu 2019
Powiat: Oni to rachowali wybory do Parlamentu Europejskiego
Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 157 | 610 | 57 | 32 | 58 | 7 | 1782 | 921 | 52,75% |
Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 342 | 1140 | 101 | 133 | 166 | 17 | 3394 | 1899 | 56,57% |
Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 294 | 878 | 78 | 95 | 209 | 11 | 3219 | 1565 | 49,55% |
Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 213 | 587 | 62 | 54 | 95 | 14 | 2192 | 1025 | 47,76% |
Partia:. | PSL | PiS | SLD | Konfederacja | POKO | Bezpartyjni | Uprawnionych | Głosujących | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy: | 2978 | 8731 | 1397 | 894 | 2380 | 143 | 31595 | 16523 | 53,13% |
W powiecie Włodawa wybory do Sejmu RP w 2019 roku wygrywa z miażdżącą przewagą Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 8 731 głosów. Pierwsze miejsce zajmuje partia rządzącą PiS, a za nią, długo ….. długo nic i pojawia się PSL z wynikiem 2978 oraz POKO z 2 380. Przepaść dzieląca zwycięzcę, do reszty peletonu w powiecie Włodawa to prawie 6000 głosów. Przepaść tę równie dobrze widać w skali mikro na przykładzie preferencjach wyborczych zawartych w wynikach w mieście i gminie Włodawa oraz gminie Urszulin. Mamy tam blisko 1000 punktów/głosów różnicy, między PiS, a PSL czy POKO.
Kolejna przepaść dzieli kandydata POKO Krzysztof Grabczuk - obecnie wiceprzewodniczącego rady nadzorczej włodawskiej spółki komunalnej MPGK we Włodawie, który to zdobywa w całym okręgu wyborczym wyborczym nr 7 Chełm aż 15 452 głosy. Jest to kolosalna przewaga nad drugi kandydatem związanym z Włodawą, którym jest Mariusz Zańko z PiS. Zańko z całego okręgu uzyskuje zaledwie 3 647 głosy - różnica miedzy kandydatami ponad 10 000 głosów, gdzie PiS w samym tylko powiecie Włodawa zdobywa 8 731 głosów. Trzecie miejsce zajmuje obecny starosta włodawski Andrzej Romańczuk kandydat PSL jego wynik w okręgu to 3 205 głosów. Głosy oddane na włodawskiego kandydata PSL, bardzo przydały się w uzyskaniu mandatu posła Jarosławowi Sachajko z Kukiz’15. Sachajko to wyborczy koalicjantowi ludowców, zajmował on pierwsze miejsce na liście PSL w naszym okręgu i tylko on z tej listy dostał się do sejmu.
Więcej na temat wyborów 2019 w tym oto linku:. Wybory2019: Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu powiat Włodawa
/ź/ wybory.gov.pl, foto: fb/spottedWlodawa
Więcej...
Podaj dalej, powiadom znajomych....